丨TABLE DI CONVERSIONE

carta di custruzzione-1000-yasuo

AT YUANTAI DERUN NON IMPORTA SI TU BISOGNA DI TAGLIE NON STANDARD O AI UNA RICHIESTA INUSUAL. Cù a nostra esperienza è a gamma di STOCK, pudemu risponde à tutte e vostre esigenze di sezione cavuta in acciaio strutturale.

CALIBRAZIONE STANDARD DI FILO A POLLICI E MILLIMETRI

CONVERSIONI - INCHES TO MILLIMETRI (MM)

1 Swg = 0,300 "/ 7,620 mm 16 Swg = 0,064 "/ 1,626 mm
2 Swg = 0,276 "/ 7,010 mm 17 Swg = 0,056 "/ 1,422 mm
3 Swg = 0,252 "/ 6,401 mm 18 Swg = 0,048 "/ 1,219 mm
4 Swg = 0,232 "/ 5,893 mm 19 Swg = 0,040 "/ 1,016 mm
5 Swg = 0,212 "/ 5,385 mm 20 Swg = 0,036 "/ 0,914 mm
6 Swg = 0,192 "/ 4,877 mm 21 Swg = 0,032 "/ 0,813 mm
7 Swg = 0,176 "/ 4,470 mm 22 Swg = 0,028 "/ 0,711 mm
8 Swg = 0,160 "/ 4,064 mm 23 Swg = 0,024 "/ 0,610 mm
9 Swg = 0,144 "/ 3,658 mm 24 Swg = 0,022 "/ 0,559 mm
10 Swg = 0,128 "/ 3,251 mm 25 Swg = 0,020 "/ 0,508 mm
11 Swg = 0,116 "/ 2,946 mm 26 Swg = 0,018 "/ 0,457 mm
12 Swg = 0,104 "/ 2,642 mm 27 Swg = 0,0164 "/ 0,417 mm
13 Swg = 0,092 "/ 2,337 mm 28 Swg = 0,0148 "/ 0,376 mm
14 Swg = 0,080 "/ 2,032 mm 29 Swg = 0,0136 "/ 0,345 mm
15 Swg = 0,072 "/ 1,829 mm 30 Swg = 0,0124 "/ 0,315 mm

CONVERSIONE TEMPERATURE

Formula di cunversione per Fahrenheit/Celsius:

C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32

-50 ℃ = -58 ℉ 1 ℃ = 33,8 ℉
-49 ℃ = -56,2 ℉ 2 ℃ = 35,6 ℉
-48 ℃ = -54,4 ℉ 3 ℃ = 37,4 ℉
-47 ℃ = -52,6 ℉ 4 ℃ = 39,2 ℉
-46 ℃ = -50,8 ℉ 5 ℃ = 41 ℉
-45 ℃ = -49 ℉ 6 ℃ = 42,8 ℉
-44 ℃ = -47,2 ℉ 7 ℃ = 44,6 ℉
-43 ℃ = -45,4 ℉ 8 ℃ = 46,4 ℉
-42 ℃ = -43,6 ℉ 9 ℃ = 48,2 ℉
-41 ℃ = -41,8 ℉ 10 ℃ = 50 ℉
-40 ℃ = -40 ℉ 11 ℃ = 51,8 ℉
-39 ℃ = -38,2 ℉ 12 ℃ = 53,6 ℉
-38 ℃ = -36,4 ℉ 13 ℃ = 55,4 ℉
-37 ℃ = -34,6 ℉ 14 ℃ = 57,2 ℉
-36 ℃ = -32,8 ℉ 15 ℃ = 59 ℉
-35 ℃ = -31 ℉ 16 ℃ = 60,8 ℉
-34 ℃ = -29,2 ℉ 17 ℃ = 62,6 ℉
-33 ℃ = -27,4 ℉ 18 ℃ = 64,4 ℉
-32 ℃ = -25,6 ℉ 19 ℃ = 66,2 ℉
-31 ℃ = -23,8 ℉ 20 ℃ = 68 ℉
-30 ℃ = -22 ℉ 21 ℃ = 69,8 ℉
-29 ℃ = -20,2 ℉ 22 ℃ = 71,6 ℉
-28 ℃ = -18,4 ℉ 23 ℃ = 73,4 ℉
-27 ℃ = -16,6 ℉ 24 ℃ = 75,2 ℉
-26 ℃ = -14,8 ℉ 25 ℃ = 77 ℉
-25 ℃ = -13 ℉ 26 ℃ = 78,8 ℉
-24 ℃ = -11,2 ℉ 27 ℃ = 80,6 ℉
-23 ℃ = -9,4 ℉ 28 ℃ = 82,4 ℉
-22 ℃ = -7,6 ℉ 29 ℃ = 84,2 ℉
-21 ℃ = -5,8 ℉ 30 ℃ = 86 ℉
-20 ℃ = -4 ℉ 31 ℃ = 87,8 ℉
-19 ℃ = -2,2 ℉ 32 ℃ = 89,6 ℉
-18 ℃ = -0,4 ℉ 33 ℃ = 91,4 ℉
-17 ℃ = 1,4 ℉ 34 ℃ = 93,2 ℉
-16 ℃ = 3,2 ℉ 35 ℃ = 95 ℉
-15 ℃ = 5 ℉ 36 ℃ = 96,8 ℉
-14 ℃ = 6,8 ℉ 37 ℃ = 98,6 ℉
-13 ℃ = 8,6 ℉ 38 ℃ = 100,4 ℉
-12 ℃ = 10,4 ℉ 39 ℃ = 102,2 ℉
-11 ℃ = 12,2 ℉ 40 ℃ = 104 ℉
-10 ℃ = 14 ℉ 41 ℃ = 105,8 ℉
-9 ℃ = 15,8 ℉ 42 ℃ = 107,6 ℉
-8 ℃ = 17,6 ℉ 43 ℃ = 109,4 ℉
-7 ℃ = 19,4 ℉ 44 ℃ = 111,2 ℉
-6 ℃ = 21,2 ℉ 45 ℃ = 113 ℉
-5 ℃ = 23 ℉ 46 ℃ = 114,8 ℉
-4 ℃ = 24,8 ℉ 47 ℃ = 116,6 ℉
-3 ℃ = 26,6 ℉ 48 ℃ = 118,4 ℉
-2 ℃ = 28,4 ℉ 49 ℃ = 120,2 ℉
-1 ℃ = 30,2 ℉ 50 ℃ = 122 ℉
0 ℃ = 32 ℉ 51 ℃ = 123,8 ℉
INCH MM INCH MM
1/16 1.587 9 7/8 250,82
1/8 3.175 10 254,00
3/16 4.762 10 1/8 257.18
1/4 6.35 10 1/4 260,35
5/16 7.937 10 3/8 263,53
3/8 9.525 10 1/2 266,70
7/16 11.112 10 5/8 269,88
1/2 12.7 10 3/4 273.07
9/16 14.287 10 7/8 276,22
5/8 15.875 11 279,40
11/16 17.462 11 1/8 282,57
3/4 19.05 11 1/4 285,75
13/16 20.637 11 3/8 288,92
7/8 22.225 11 1/2 292.10
15/16 23.812 11 5/8 295.30
1 25.4 11 3/4 298,40
1 1/8 28.574 11 7/8 301,60
1 1/4 31.75 12 304,80
1 3/8 34.925 13 330,20
1 1/2 38.1 14 355,60
1 5/8 41.275 15 381,00
1 3/4 44.45 16 406,40
1 7/8 47.625 17 431,80
2 50.799 18 457,20
2 1/8 53.974 19 482,60
2 1/4 57.149 20 508,00
2 3/8 60.324 21 533,40
2 1/2 63.499 22 558,80
2 5/8 66.674 23 584,20
2 3/4 69.849 24 609,60
2 7/8 73.024 25 635,00
3 76.199 26 660,40
3 1/8 79.374 27 685,80
3 1/4 82.549 28 711.20
3 3/8 85.724 29 736,60
3 1/2 88.899 30 762,00
3 5/8 92.074 31 787,40
3 3/4 95.249 32 812,80
3 7/8 98.424 33 838,20
4 101.599 34 863,60
4 1/8 104.774 35 889,00
4 1/4 107.949 36 914,40
4 3/8 111.124 37 939,80
4 1/2 114.3 38 965,20
4 5/8 117.474 39 990,60
4 3/4 120.649 40 1016.00
4 7/8 123.824 41 1041.40
5 126.999 42 1066,80
5 1/8 130.174 43 1092.20
5 1/4 133.524 44 1117,60
5 3/8 136.797 45 1143,00
5 1/2 139.699 46 1168,40
5 5/8 142.874 47 1193,80
5 3/4 146.049 48 1219.20
5 7/8 149.223 49 1244,60
6 152.398 50 1270,00
6 1/8 155.573 51 1295,40
6 1/4 158.748 52 1320,80
6 3/8 161.923 53 1346.20
6 1/2 165.098 54 1371,60
6 5/8 168.273 55 1397,00
6 3/4 171.448 56 1422,40
6 7/8 174.623 57 1447,80
7 177.798 58 1473.20
7 1/8 180.973 59 1498,60
7 1/4 184.148 60 1524,00
7 3/8 187.323 61 1549,40
7 1/2 190.498 62 1574,80
7 5/8 193.673 63 1600,20
7 3/4 196.848 64 1625,60
7 7/8 200.023 65 1651,00
8 203.198 66 1676,40
8 1/8 206.373 67 1701,80
8 1/4 209.548 68 1727.20
8 3/8 212.723 69 1752,60
8 1/2 215.898 70 1778,00
8 5/8 219.073 71 1803.40
8 3/4 222.248 72 1828.80
8 7/8 225.423 73 1854.20
9 228.598 74 1879.60
9 1/8 231.773 75 1905.00
9 1/4 234.948 76 1930.40
9 3/8 238.123 77 1955.80
9 1/2 228.598 78 1981.20
9 5/8 244.473 79 2006.60
9 3/4 247.647 80 2032.00

CONVERSIONE DI LUNGHEZZA

CONVERSIONE PESO

  1. 1 inch = 2.540 centimetri = 25,4 MM
  2. 1 millimetru = 0,03937 centimetri
  3. 1 piede = 30.4878 centimetri
  4. 1 centimetri = 0,3937 centimetri
  5. 1 iarda = 0,9144028 metri
  6. 1 metru = 3.281 pedi
  7. 1 milla = 1.6093419 chilometru
  8. 1 chilometru = 0,621372 chilometri
  1. 1 ton (t) = 1000 kilogrammi (kg) = 2205 liri (lb)
  2. 1 kilogramu (kg) = 2,205 liri (lb)
  3. 1 kilogramu = 2,2046226218488 libbra
  4. 1 libbra = 0,45359237 kilogrammi
  5. 1 tonna = 0,98420652761106 tunnellate lunghe [tonnellate britanniche]
  6. 1 tonnellata longa [tonna britannica] = 1,0160469088 ton
  7. 1 carica corta [Meidan] = 45,359237 kilogrammi [kg]
  8. 1 kilogramu = 0,022046226218488 carica corta
  9. 1 granu {britannicu] = 0,06479891 grammi
  10. 1 gramma = 15,432358352941 granu {britannicu]
  11. 1 ounce = 28,349523125 grammi
  12. 1 grammu = 0,03527396194958 ounces
  13. 1 carat [metric] = 0,2 grammi
  14. 1 grammu = 5 carati [metricu]
  15. 1 pennyweight = 0,87771494039902 dram
  16. 1 dram = 1,1393220668494 pennyweight
  17. Tunnellate corte [tunnillate US] à tunnellate lunghe [tonnellate britanniche]
  18. 1 tonnellata corta [tonnellata US] = 0,89285714285714 tonnellata longa [tonnellata britannica]
  19. Tunnellate lunghe [tonnellate britanniche] a tonnellate corte [tonnellate US]
  20. 1 tonnellata lunga [tonnellata britannica] = 1,12 tonnellate corta [tonnellata US]

CONVERSIONE AREA

CONVERSIONE VOLUME

1 chilometru quadru = 100 ettari = 1 000 000 metri quatratu

1 metru quadru = 100 decimeters square = 10000 centimeters square

1 sq. inch = 6.4516 sq. centimeters

1 sq. centimeter = 0.1550 sq. inches

1 sq. foot = 0.0929 sq. meters

1 sq. meter = 1.195986 sq. yards

1 sq. yard = 0.83613 sq. meters

1 km² = 0,386101 km²

1 sq. mile = 2.589999 sq. kilometers

1 ettari = 2,471044 ettari

1 acre = 0,404687 ettari

  1. 1 l = 1000 ml
  2. 1 metru cubu = 1000 decimeters cubic 1 decimeter cubic = 1000 centimetri cubi
  3. 1 cucchiara = 5 millilitri
  4. 1 millilitru = 0,0338147 once fluide
  5. 1 cucchiara = 15 millilitri
  6. 1 litru = 2,11342 pinti = 1000 centimetri cubi
  7. 1 onza fluida = 30 millilitri
  8. 1 litru = 1,05671 quarti = 0,264178 galloni
  9. 1 gallone = 3.785332 litri = 231 cubic inches
  10. 1 tazza = 0,23658 litri
  11. 1 pinta = 0,473167 litri
  12. 1 metru cubu = 35,3144 pedi cubi = 1,30794 iardi cubi
  13. 1 cubic foot = 0,0283170 metri cubi
  14. 1 iarda cubica = 0,764559 metri cubi

Disclaimer: Ancu se ogni sforzu hè statu fattu per assicurà l'accuratezza di queste cunversione è formule, ùn assumemu alcuna rispunsabilità per qualsiasi informazione imprecisa o incorrecta generata in stu situ web. Ùn guarantimu micca l'accuratezza, l'affidabilità, o a completezza di qualsiasi infurmazione cuntenuta o accessu da stu situ web. Cum'è un visitatore di u nostru situ web, ricunnosce è accunsenu chì qualsiasi fiducia o usu di qualsiasi infurmazione furnita nantu à stu situ web serà interamente à u vostru risicu. In nessuna circustanza, ytdrintl.com serà rispunsevuli di qualsiasi danni diretti, indiretti, cunsequenziali o punitivi derivanti da l'usu o l'esekzione di stu situ web.

Mandate u vostru messagiu à noi:

Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

Write your message here and send it to us
top