Senjunta kvadrata pipoestas kvadrata ŝtala tubo kun kvar anguloj. Ĝi estas kvadrata ŝtala tubo formita per malvarma desegno kaj eltrudado de senjunta ŝtala pipo. Estas esencaj diferencoj inter senjunta kvadrata pipo kaj veldita kvadrata pipo.
Senjuntaj kvadrataj kaj rektangulaj tubojestas vaste uzataj, kiuj iras de plenigantaj maŝinoj, aeraj kompresoroj, sekaj pistujoj, poluraj maŝinoj kaj aliaj mekanikaj ekipaĵoj; De ŝtala strukturo, vitra kurtenmuro, ŝipkonstruado, aŭtomobilo kaj aliaj kampoj. Estas normaj finitaj produktoj, kaj specialaj modeloj kiel diamanto, triangulo kaj ventumilo ankaŭ povas esti personecigitaj; Por rapide kompreni la personecigitajn normojn de la senjuntaj kvadrataj kaj rektangulaj tuboj-fabrikistoj antaŭ mendi, bonvolu raporti al la sekva specifo kaj grandeco-tabelo de rektangulaj tuboj por detalaj datumoj.
Welcome to contact Yuantai Derun, e-mail: sales@ytdrgg.com , real-time connection factory inspection or factory visit!
Normo de fabrikisto de senjunta kvadrata kaj rektangula pipo kaj specifo kaj grandectabelo de kvadrata kaj rektangula pipo
Nunaj personigaj normoj kaj materialaj propraĵoj de senjuntaj kvadrataj kaj rektangulaj tubfabrikistoj
Plenumaj normoj | GB/T3094 | GB/T6728 | EN10219-1 | EN10219-2 | EN1020-1 | EN1020-2 |
teksturo de materialo | Q235B/C/D/E | Q355B/C/D/E | Q390C/D/E | Q420C/D/E | Q550C/D/E | Q690C/D/E |
Q355qC/D/E | Q390qC/D/E | Q420C/D/E | Q550qC/D/E | Q690qC/D/E | ||
S235JR | S235J0 | S235J2 | S235K2 | |||
S275JR | S275J0 | S275J2 | S275K2 | |||
S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 | |||
ASTM A500 GR A/B/C/D |
Rimarko: referenca tablo de normoj efektivigitaj de la fabrikanto de senjunta kvadrata tubo (Noto: la murdikeco de ŝtala tubo estas 6-50mm, kaj la longo estas 6-18m)
OD (mm) | dikeco (mm) |
| dikeco (mm) | OD (mm) | dikeco (mm) | OD (mm) | dikeco (mm) | |
20*20 | 1.3 | 60*120 80*100 90*90 | 1.50 | 180*180 | 3 | 300*800 400*700 550*550 500*600 | ||
1.4 | 1.70 | 3,5-3,75 | 9,5-9,75 | |||||
1.5 | 1.80 | 4,5-4,75 | 11.5-11.75 | |||||
1.7 | 2.00 | 5,5-7,75 | 12-13.75 | |||||
1.8 | 2.20 | 9,5-9,75 | 15-50 | |||||
2.0 | 2,5-4,0 | 11.5-11.75 | ||||||
20*30 25*25 | 1.3 | 4.25-4.75 | 12.0-25.0 | |||||
1.4 | 5.0-6.3 | 100*300 150*250 200*200 | 2.75 | 300*900 400*800 600*600 500*700 | ||||
1.5 | 7.5-8 | 3.0-4.0 | 9,5-9,75 | |||||
1.7 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.50 | 4,5-9,75 | 11.5-11.75 | ||||
1.8 | 1.70 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||
2.0 | 2.00 | 12.5-12.75 | 15-50 | |||||
2.2 | 2.20 | 13.5-13.75 | ||||||
2,5-3,0 | 2,5-2,75 | 15.5-30 | ||||||
20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.3 | 3.0-4.75 | 150*300 200*250 | 3.75 | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | |||
1.4 | 5.5-6.3 | 4,5-4,75 | ||||||
1.5 | 7,5-7,75 | 5.5-6.3 | 9,5-9,75 | |||||
1.7 | 9,5-9,75 | 7,5-7,75 | 11.5-11.75 | |||||
1.8 | 11.5-16 | 9,5-9,75 | 12-13.75 | |||||
2.0 | 60*160 80*140 100*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 15-50 | ||||
2.2 | 2.75 | 13.5-30 | ||||||
2,5-3,0 | 3.0-4.75 | 200*300 250*250 | 3.75 | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | ||||
3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 4,5-4,75 | ||||||
25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 7,5-7,75 | 5.5-6.3 | 9,5-9,75 | ||||
1.4 | 9.5-16 | 7,5-7,75 | 11.5-11.75 | |||||
1.5 | 75*150 | 2.50 | 9,5-9,75 | 12-13.75 | ||||
1.7 | 2.75 | 11.5-11.75 | 15-50 | |||||
1.8 | 3.0-3.75 | 12-13.75 | ||||||
2.0 | 4,5-4,75 | 15.5-30 | ||||||
2.2 | 5.5-6.3 | 200*400 250*350 300*300 | 4.5-6.3 | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | ||||
2,5-3,0 | 7,5-7,75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | |||||
3.25-4.0 | 9.5-16 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | |||||
4.25-4.75 | 80*160 120*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
5.0-5.75 | 2.75 | 12-13.75 | 15-50 | |||||
5.75-6.3 | 3.0-4.75 | 15.5-30 | ||||||
40*80 50*70 50*80 60*60 | 1.3 | 5.5-6.3 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 5.5-6.3 | 500*1100 600*900 700*800 750*750 | |||
1.5 | 7,5-7,75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | |||||
1.7 | 9,5-9,75 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | |||||
1.8 | 11.5-20 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||
2.0 | 100*150 | 2.50 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
2.2 | 2.75 | 15.5-30 | ||||||
2,5-3,0 | 3.0-4.75 | 280*280 | 5.5-6.3 | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | ||||
3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | |||||
4.25-4.75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | |||||
5.0-6.0 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||
40*100 60*80 70*70 | 1.3 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
1.5 | 100*200 120*180 150*150 | 2.50 | 15.5-30 | |||||
1.7 | 2.75 | 350*400 300*450 | 7,5-7,75 | 700*1100 800*1000 900*900 | ||||
1.8 | 3.0-7.75 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | |||||
2.0 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||
2.2 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | |||||
2,5-3,0 | 100*250 150*200 | 3.00 | 15.5-30 | |||||
3.25-4.0 | 3.25-3.75 | 200*600 300*500 400*400 | 7,5-7,75 | 800*1100 900*1000 950*950 | ||||
4.25-4.75 | 4.25-4.75 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | |||||
5.0-6.3 | 9,5-9,75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||
50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | 1.3 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
1.5 | 12.25 | 15.5-40 | ||||||
1.7 | 140*140 | 3.0-3.75 | 300*600 400*500 400*400 | 7,5-7,75 | 900*1100 1000*1000 800*1200 | |||
1.8 | 4.5-6.3 | 9,5-9,75 | ||||||
2.0 | 7,5-7,75 | 11.5-11.75 | 20-60 | |||||
2.2 | 9,5-9,75 | 12-13.75 | ||||||
2,5-3,0 | 11.5-25 | 15.5-40 | ||||||
3.25-4.0 | 160*160 | 3.00 | 400*600 500*500 | 9,5-9,75 | 1100*1000 1100*1100 | |||
4.25-4.75 | 3,5-3,75 | 11.5-11.75 | 20-60 | |||||
5.0-5.75 | 4.25-7.75 | 12-13.75 | ||||||
7.5-8 | 9.5-25 | 15.5-40 |
Kio estas la diferenco inter kvadrata tubo kaj senjunta kvadrata tubo?
Estas malgrandaj diferencoj inter tuboj de malsamaj nomoj. Ekzemple, senjunta kvadrata tubo kaj kvadrata tubo estas kolektive referitaj kiel kvadrata tubo, kaj senjunta kvadrata tubo estas unu el ili. La kvar anguloj de la tubo estas rondformaj, sed la grandeco de la tubo estas la sama.
Kvadrataj kaj rektangulaj tubojestas industriaj konsumeblaj, kiuj ĝenerale implikas grandajn kvantojn de akiro. La akirpersonaro ankaŭ devas ordigi koncernajn datumojn dum akiro. La ĉi-supraj personecigitaj normoj de senjuntaj kvadrataj kaj rektangulaj tuboj-fabrikistoj kaj la specifo kaj grandeco-tabelo de kvadrataj kaj rektangulaj tuboj povas provizi referencon por akirpersonaro, kaj pli rektaj datumoj estos ĝenerale provizitaj de fabrikantoj.
01 DEKRETA traktado
Ni specialiĝis pri
produktante ŝtalon dum 21 jaroj
- 02 KOMPLETAS
- SPECIFICACIONS
OD: Agordita laŭ klientaj postuloj
dikeco: 6-60 mm
Longo: 1-24M aŭ laŭbezone
3 ATESTO ESTAS
KOMPLETAS
povas produkti ŝtalpipajn produktojn de la mondo
stardard, kiel eŭropa normo, amerika normo,
Japana normo, astralia normo, denaska normo
kaj tiel plu.
04 GRANDA STOKRO
Komunaj specifoj plurjara inventaro de
200000 tunoj
LA NURA
rektangula tubfabrikisto elektita en la plej bonajn dek ŝtaltubmarkojn en Ĉinio
LA Kvalifikita KONTO DE PRODUTOJ >100%
A: Ni estas fabriko.
R: Ĝenerale estas 5-10 tagoj se la varoj estas en stoko. aŭ ĝi estas 30 tagoj se la varoj ne estas en stoko, ĝi estas laŭ kvanto.
R: Jes, ni povus proponi la specimenon senpage kun la kosto de ŝarĝo pagita de kliento.
A: Pago<=1000USD, 100% anticipe. Pago>=1000USD 30% T/T anticipe, ekvilibro antaŭ sendo. Se vi havas alian demandon, bonvolu kontakti nin kiel sube.
La kompanio donas grandan gravecon al la kvalito de produktoj, multe investas en la enkonduko de altnivelaj ekipaĵoj kaj profesiuloj, kaj faras ĉion por renkonti la bezonojn de klientoj hejme kaj eksterlande.
La enhavo povas esti malglate dividita en: kemia komponado, rendimento forto, tirstreĉo-rezisto, trafa propraĵo ktp.
Samtempe, la kompanio ankaŭ povas efektivigi interretan detekton kaj kalson de difektoj kaj aliajn procezojn pri varmotraktado laŭ la bezonoj de la kliento.
https://www.ytdrintl.com/
Retpoŝto:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.estas ŝtala tubfabriko atestita deEN/ASTM/ JISspecialiĝanta pri la produktado kaj eksportado de ĉiaj kvadrataj rektangula pipo, galvanizita pipo, ERW-veldita pipo, spirala pipo, mergita arko-veldita pipo, rekta kudro pipo, senjunta pipo, kolorkovrita ŝtala bobeno, galvanizita ŝtala bobeno kaj aliaj ŝtalaj produktoj.Kun oportuna transportado, ĝi estas 190 kilometrojn for de Pekina Ĉefurbo Internacia Flughaveno kaj 80 kilometrojn for de Tianjin Xingang.
Whatsapp: +8613682051821