Yuantai Derun Steel Group-en hitz batzuk
Tede has an annual output of 10 billion yuan. It is the largest ERW square pipe, hollow pipe, pipe welding arc, straight seam submerged welding pipe and coil welding pipe production in China. And reached US $1.5 billion in 2000. With black ERW welding rod tube, the production line is 3mm to welding. 100.5 × 60mm, 10100 × 150 * * 1606mm, straight welded pipe, pipe diameter 2-255.160mm, pipe diameter 11000 * 1600mm, pipe diameter 1100000000mm, 11000 * 1606mm. 3mm-20300mm, pipe diameter jis3344a510211630, copper pipe 11630 and Φ 2224 pipe stock, which can meet the direct purchase needs of customers. Welcome to contact Yuantai Derun, e-mail: sales@ytdrgg.com , real-time connection factory inspection or factory visit!
Sekzio huts karratu eta angeluzuzenen zehaztapena
OD | LODIERA (mm) | OD | LODIERA (mm) | OD | LODIERA (mm) | OD | LODIERA (mm) |
20*20 | 1.3 | 60*120 80*100 90*90 | 1.50 | 180*180 | 3 | 300*800 400*700 550*550 500*600 | |
1.4 | 1.70 | 3,5-3,75 | 9,5-9,75 | ||||
1.5 | 1.80 | 4,5-4,75 | 11,5-11,75 | ||||
1.7 | 2.00 | 5,5-7,75 | 12-13,75 | ||||
1.8 | 2.20 | 9,5-9,75 | 15-50 | ||||
2.0 | 2,5-4,0 | 11,5-11,75 | |||||
20*30 25*25 | 1.3 | 4,25-4,75 | 12.0-25.0 | ||||
1.4 | 5,0-6,3 | 100*300 150*250 200*200 | 2.75 | 300*900 400*800 600*600 500*700 | |||
1.5 | 7,5-8 | 3,0-4,0 | 9,5-9,75 | ||||
1.7 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.50 | 4,5-9,75 | 11,5-11,75 | |||
1.8 | 1.70 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | ||||
2.0 | 2.00 | 12,5-12,75 | 15-50 | ||||
2.2 | 2.20 | 13,5-13,75 | |||||
2,5-3,0 | 2,5-2,75 | 15,5-30 | |||||
20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.3 | 3,0-4,75 | 150*300 200*250 | 3.75 | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | ||
1.4 | 5,5-6,3 | 4,5-4,75 | |||||
1.5 | 7,5-7,75 | 5,5-6,3 | 9,5-9,75 | ||||
1.7 | 9,5-9,75 | 7,5-7,75 | 11,5-11,75 | ||||
1.8 | 11,5-16 | 9,5-9,75 | 12-13,75 | ||||
2.0 | 60*160 80*140 100*120 | 2.50 | 11,5-11,75 | 15-50 | |||
2.2 | 2.75 | 13,5-30 | |||||
2,5-3,0 | 3,0-4,75 | 200*300 250*250 | 3.75 | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | |||
3,25-4,0 | 5,5-6,3 | 4,5-4,75 | |||||
25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 7,5-7,75 | 5,5-6,3 | 9,5-9,75 | |||
1.4 | 9,5-16 | 7,5-7,75 | 11,5-11,75 | ||||
1.5 | 75*150 | 2.50 | 9,5-9,75 | 12-13,75 | |||
1.7 | 2.75 | 11,5-11,75 | 15-50 | ||||
1.8 | 3,0-3,75 | 12-13,75 | |||||
2.0 | 4,5-4,75 | 15,5-30 | |||||
2.2 | 5,5-6,3 | 200*400 250*350 300*300 | 4,5-6,3 | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | |||
2,5-3,0 | 7,5-7,75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | ||||
3,25-4,0 | 9,5-16 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | ||||
4,25-4,75 | 80*160 120*120 | 2.50 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | |||
5,0-5,75 | 2.75 | 12-13,75 | 15-50 | ||||
5,75-6,3 | 3,0-4,75 | 15,5-30 | |||||
40*80 50*70 50*80 60*60 | 1.3 | 5,5-6,3 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 5,5-6,3 | 500*1100 600*900 700*800 750*750 | ||
1.5 | 7,5-7,75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | ||||
1.7 | 9,5-9,75 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | ||||
1.8 | 11,5-20 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | ||||
2.0 | 100*150 | 2.50 | 12-13,75 | 15-50 | |||
2.2 | 2.75 | 15,5-30 | |||||
2,5-3,0 | 3,0-4,75 | 280*280 | 5,5-6,3 | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | |||
3,25-4,0 | 5,5-6,3 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | ||||
4,25-4,75 | 7,5-7,75 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | ||||
5,0-6,0 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | ||||
40*100 60*80 70*70 | 1.3 | 11,5-20 | 12-13,75 | 15-50 | |||
1.5 | 100*200 120*180 150*150 | 2.50 | 15,5-30 | ||||
1.7 | 2.75 | 350*400 300*450 | 7,5-7,75 | 700*1100 800*1000 900*900 | |||
1.8 | 3,0-7,75 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | ||||
2.0 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | ||||
2.2 | 11,5-20 | 12-13,75 | 15-50 | ||||
2,5-3,0 | 100*250 150*200 | 3.00 | 15,5-30 | ||||
3,25-4,0 | 3,25-3,75 | 200*600 300*500 400*400 | 7,5-7,75 | 800*1100 900*1000 950*950 | |||
4,25-4,75 | 4,25-4,75 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | ||||
5,0-6,3 | 9,5-9,75 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | ||||
50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | 1.3 | 11,5-11,75 | 12-13,75 | 15-50 | |||
1.5 | 12.25 | 15,5-40 | |||||
1.7 | 140*140 | 3,0-3,75 | 300*600 400*500 400*400 | 7,5-7,75 | 900*1100 1000*1000 800*1200 | ||
1.8 | 4,5-6,3 | 9,5-9,75 | |||||
2.0 | 7,5-7,75 | 11,5-11,75 | 20-60 | ||||
2.2 | 9,5-9,75 | 12-13,75 | |||||
2,5-3,0 | 11,5-25 | 15,5-40 | |||||
3,25-4,0 | 160*160 | 3.00 | 400*600 500*500 | 9,5-9,75 | 1100*1000 1100*1100 | ||
4,25-4,75 | 3,5-3,75 | 11,5-11,75 | 20-60 | ||||
5,0-5,75 | 4,25-7,75 | 12-13,75 | |||||
7,5-8 | 9,5-25 | 15,5-40 |
01 ERAKUNDE ERREKTUA
Horretan espezializatu gara
urte askotan altzairua ekoizten
- 02 OSATU
- ZEHATZAK
OD: 10*10-1000*1000MM 10*15-800*1100MM
Lodiera: 0,5-60 mm
Luzera: 1-24M
3 ZIURTAGIRIA DA
OSATU
munduko altzairuzko hodi produktuak ekoitzi ditzake
stardard, esaterako, Europako estandarra, amerikar estandarra,
Japoniako estandarra, Australiako estandarra, jatorrizko estandarra
eta abar.
04 INBENTARIO HANDIA
Zehaztapen komunen inbentario iraunkorra
200.000 tona
BAKARRA
tutu angeluzuzeneko fabrikatzailea Txinako altzairuzko hamar hodi marken artean hautatua
PRODUKTUEN TASA KALIFICATUA > %100
A: fabrika gara.
A: Oro har, 5-10 egunekoa da salgaiak stockean badaude. edo 30 egunekoa da salgaiak stockean ez badaude, kantitatearen araberakoa da.
A: Bai, lagina doan eskain genezake bezeroak ordaindutako merkantzien kostuarekin.
A: Ordainketa<=1000USD, %100 aldez aurretik. Ordainketa> = 1000USD 30% T/T aldez aurretik, saldoa bidali aurretik. Beste galderarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan behean bezala.
Konpainiak garrantzi handia ematen dio produktuen kalitateari, asko inbertitzen du ekipamendu eta profesional aurreratuen sarreran eta dena egiten du bezeroen beharrei erantzuteko.
Edukia gutxi gorabehera honako hauetan bana daiteke: konposizio kimikoa, erresistentzia erresistentzia, trakzio erresistentzia, inpaktu propietatea, etab.
Aldi berean, konpainiak linean akatsak detektatzeko eta errekostea eta beste tratamendu termiko batzuk ere egin ditzake bezeroen beharren arabera.
https://www.ytdrintl.com/
Posta elektronikoa:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.altzairuzko hodien fabrika bat daEN/ASTM/ JISHodi laukizuzen karratuak, hodi galbanizatuak, ERW soldatutako hodiak, hodi espiralak, urpeko arku soldatutako hodiak, jostura zuzeneko hodiak, josturarik gabeko hodiak, kolorez estalitako altzairuzko bobina, altzairu galbanizatutako bobina eta beste altzairuzko produktu batzuk ekoizten eta esportatzen espezializatuta dago. Garraio egokia, Beijing Capital Nazioarteko Aireportutik 190 kilometrora dago eta Tianjin Xingangetik 80 kilometrora.
Whatsapp: +8613682051821