അമേരിക്കൻ പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് API SPEC 5CT1988 ഒന്നാം പതിപ്പ് അനുസരിച്ച്, API 5CT ഓയിൽ കേസിംഗ് പൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് H-40, J-55, K-55, N-80, C-75, L എന്നിങ്ങനെ പത്ത് തരങ്ങളായി തിരിക്കാം. -80, C-90, C-95, P-110, Q-125. ത്രെഡും കപ്ലിംഗും സഹിതം ഞങ്ങൾ കേസിംഗ് പൈപ്പും API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബും വിതരണം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോമുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
If you are interested in API 5CT K55 Casing Tubing, we will supply you with the best price based on the highest quality, welcome everyone to cantact us,E-mail:sales@ytdrgg.com,and Remote factory inspection or factory visit
API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ||
ലഭ്യമായ വലുപ്പങ്ങൾ | 2 3/8″, 2 7/8″, 3 ½” പുറം വ്യാസം | |
ഗ്രേഡുകൾ | J55, J55-FBNAU, N80, L80, P110 | |
ട്യൂബിംഗ് | 1 1/4 "- 2 1/16" നമ്പർ. | |
മാനദണ്ഡങ്ങൾ | API SPEC 5CT | |
സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മാതൃക | 2-3/8″, 2-7/8″, 3-1/2″, 4″, 4-1/2″ | |
ദൈർഘ്യ പരിധി | R1(6.10-7.32m), R2(8.53-9.75m), R3(11.58-12.8m) | |
സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് (കേസിംഗ് ഗ്രേഡുകൾ, ട്യൂബിംഗ് ഗ്രേഡുകൾ) | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110 | |
സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ തരം | നോൺ അപ്സെറ്റ് ത്രെഡഡ് എൻഡ് (NUE), എക്സ്റ്റേണൽ അപ്സെറ്റ് ത്രെഡ്ഡ് എൻഡ് (EUE) | |
പ്രത്യേകതകൾ |
| |
എൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് | എക്സ്റ്റേണൽ അപ്സെറ്റ് എൻഡ്സ് (EUE), ഫ്ലഷ് ജോയിൻ്റ്, PH6 (ഒപ്പം തത്തുല്യ കണക്ഷനുകൾ), ഇൻ്റഗ്രൽ ജോയിൻ്റ് (IJ) |
API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് ടെൻസൈൽ & കാഠിന്യം ആവശ്യകത
ഗ്രൂപ്പ് | ഗ്രേഡ് | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ലോഡിന് കീഴിലുള്ള മൊത്തം നീളം% | വിളവ് ശക്തി MPa | ടെൻസൈൽ ശക്തി മിനിറ്റ്. എംപിഎ | കാഠിന്യം പരമാവധി. | നിർദ്ദിഷ്ട മതിൽ കനം mm | അനുവദനീയമായ കാഠിന്യം വ്യതിയാനം b HRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മിനിറ്റ് | പരമാവധി | എച്ച്ആർസി | HBW | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | |
2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
L80 | 9 കോടി | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
L80 | 13 കോടി | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 12.71 മുതൽ 19.04 വരെ 19.05 മുതൽ 25.39 വരെ ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 12.71 മുതൽ 19.04 വരെ 19.05 മുതൽ 25.39 വരെ ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤ 12.70 12.71 മുതൽ 19.04 വരെ 19.05 മുതൽ 25.39 വരെ. ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - |
4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | - | ≤ 12.70 12.71 മുതൽ 19.04 വരെ ≥ 19.05 | 3.0 4.0 5.0 |
aതർക്കമുണ്ടായാൽ, ലബോറട്ടറി റോക്ക്വെൽ സി കാഠിന്യം പരിശോധന റഫറി രീതിയായി ഉപയോഗിക്കും. bകാഠിന്യത്തിൻ്റെ പരിധികളൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ എപിഐ സ്പെസിക്കിൻ്റെ 7.8, 7.9 എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പരമാവധി വ്യതിയാനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. 5CT. |
K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് അളവുകൾ
പൈപ്പ് കേസിംഗ് വലുപ്പങ്ങൾ, ഓയിൽഫീൽഡ് കേസിംഗ് വലുപ്പങ്ങൾ & കേസിംഗ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വലുപ്പങ്ങൾ | |
---|---|
പുറം വ്യാസം (കേസിംഗ് പൈപ്പ് വലുപ്പങ്ങൾ) | 4 1/2″-20″, (114.3-508mm) |
സാധാരണ കേസിംഗ് വലുപ്പങ്ങൾ | 4 1/2″-20″, (114.3-508mm) |
ത്രെഡ് തരം | ബട്ട്ട്രസ് ത്രെഡ് കേസിംഗ്, നീളമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ത്രെഡ് കേസിംഗ്, ഷോർട്ട് റൗണ്ട് ത്രെഡ് കേസിംഗ് |
ഫംഗ്ഷൻ | ഇത് ട്യൂബിംഗ് പൈപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. |
പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള ഓയിൽ ട്യൂബ്
പൈപ്പുകളുടെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ||
---|---|---|---|---|---|
D | (എസ്) | (എൽ) | |||
(എംഎം) | (എംഎം) | (എം) | |||
പെട്രോളിയം കേസിംഗ് പൈപ്പ് | 127-508 | 5.21-16.66 | 6-12 | J55. M55.K55. L80. N80. P110. | API സ്പെക് 5CT (8) |
പെട്രോളിയം ട്യൂബിംഗ് | 26.7-114.3 | 2.87-16.00 | 6-12 | J55. M55. K55. L80. N80. P110. | API സ്പെക് 5CT (8) |
ഇണചേരൽ | 127-533.4 | 12.5-15 | 6-12 | J55. M55. K55. L80. N80. P110. | API സ്പെക് 5CT (8) |
API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് ഫീച്ചറുകൾ
- SY/T6194-96 മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് 8 മീറ്റർ മുതൽ 13 മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള സൗജന്യ ശ്രേണിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് 6 മീറ്ററിൽ കുറയാതെ ലഭ്യമാണ്, അതിൻ്റെ അളവ് 20% ൽ കൂടരുത്.
- API 5CT K55 Casing Tubing coupling-ൻ്റെ പുറം പ്രതലത്തിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വൈകല്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാകാൻ അനുവാദമില്ല.
- രോമങ്ങൾ, വേർപിരിയൽ, ക്രീസ്, വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുണങ്ങു പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദം ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രതലങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. ഈ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യണം, നീക്കം ചെയ്ത ആഴം നാമമാത്രമായ മതിൽ കനം 12.5% കവിയാൻ പാടില്ല.
- കപ്ലിംഗിൻ്റെയും API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെയും ത്രെഡിൻ്റെ ഉപരിതലം ബലത്തിലും അടുത്ത ബന്ധത്തിലും പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാവുന്ന ബർറോ കീറോ മറ്റ് വൈകല്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ മിനുസമാർന്നതായിരിക്കണം.
ഓയിൽ, ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പാദന കിണർ കെയ്സിംഗുകളെ കാഥോഡിക് സംരക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ API 5CT ഓയിൽഫീൽഡ് ട്യൂബിംഗ് പ്രാഥമികമായി എണ്ണയും വാതകങ്ങളും കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്നു.
API 5CT ഗ്രേഡ് K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് സ്റ്റീൽ കളർ കോഡ്
പേര് | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
---|---|---|---|---|---|---|
കേസിംഗ് | ഒരു തിളങ്ങുന്ന പച്ച ബാൻഡ് | രണ്ട് തിളങ്ങുന്ന പച്ച ബാൻഡുകൾ | ഒരു കടും ചുവപ്പ് ബാൻഡ് | ഒരു കടും ചുവപ്പ് ബാൻഡ് + ഒരു പച്ച ബാൻഡ് | ഒരു ചുവന്ന ബാൻഡ് + ഒരു തവിട്ട് ബാൻഡ് | തിളങ്ങുന്ന വെളുത്ത ബാൻഡ് |
ഇണചേരൽ | മുഴുവൻ പച്ച കപ്ലിംഗ് + ഒരു വെളുത്ത ബാൻഡ് | മുഴുവൻ പച്ച കപ്ലിംഗ് | മുഴുവൻ ചുവന്ന കപ്ലിംഗ് | മുഴുവൻ ചുവന്ന കപ്ലിംഗ് + ഒരു പച്ച ബാൻഡ് | മുഴുവൻ ചുവന്ന കപ്ലിംഗ് + ഒരു തവിട്ട് ബാൻഡ് | മുഴുവൻ വെളുത്ത കപ്ലിംഗ് |
ISO/API കേസിംഗ്/ API 5CT K55 കേസിംഗ് ട്യൂബിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
കോഡ | ഔട്ടർ ഡയ | നാമമാത്രമായ ഭാരം (ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പം കപ്ലിംഗ്) b,c | മതിൽ കനം | എൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് തരം | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | കി.ഗ്രാം/മീ | mm | H40 | J55 | M65 | L80 | N801 | C90d | P110 | Q125d | ||
In | Lb/ft | K55 | C95 | N80Q | T95d | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1-2 | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | S | S | S | - | - | - | - | - |
4-1-2 | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
4-1-2 | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | - | എസ്.എൽ.ബി | - | LB | LB | - | LB | - |
4-1-2 | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | - | LB | - | LB | - | - | - |
4-1-2 | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | LB | LB |
5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | - | S | S | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | - | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | - | - | - | LB | - |
5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | - | LB | - | LB | - | - | LB |
5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | - | LB | - | LB | - | - | LB |
5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | - | - | LB | - | - | - | LB |
5 | 24.1 | 127 | 35.86 | 12.7 | - | - | - | LB | - | - | - | LB |
5-1-2 | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | S | S | S | - | - | - | - | - |
5-1-2 | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | - | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
5-1-2 | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | - | - | LB | - | - |
5-1-2 | 20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | - | LB | - | LB | - | - | - |
5-1-2 | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | - | - | LB | - | LB | - | - |
6-5-8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | S | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
6-5-8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | - | - | LB | - | - |
6-5-8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | - | - | - | LB | - | LB | - |
6-5-8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | - | - | LB | LB | |||
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | S | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | S | S | S | - | - | - | - | - |
7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | LB | - | - | ||
7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | LB | - | |||
7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | - | LB | LB | - | |||
7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | - | LB | LB | LB | - | ||
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
7-5-8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | S | - | - | - | - | - | - | - |
7-5-8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | - | എസ്.എൽ.ബി | LB | LB | - | |||
7-5-8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | - | LB | LB | - | |||
7-5-8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | - | LB | LB | - | |||
7-5-8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | - | - | LB | LB | |||
7-5-8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
7-5-8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
7-5-8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
8-5-8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | - | S | S | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | S | - | S | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | S | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | - | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | LB | LB | - | ||
8-5-8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | - | LB | LB | - | |||
8-5-8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | - | - | LB | LB | |||
8-5-8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | - | - | LB | LB | LB |
API 5CT കേസിംഗ് പൈപ്പ് കോഡ | API 5CT കേസിംഗ് പൈപ്പ് പുറം വ്യാസം | API 5CT കേസിംഗ് പൈപ്പ് നാമമാത്രമായ ഭാരം (ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പം കപ്ലിംഗ്) b,c | API 5CT കേസിംഗ് പൈപ്പ് മതിൽ കനം | API 5CT കേസിംഗ് പൈപ്പ് എൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് തരം | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | കി.ഗ്രാം/മീ | mm | H40 | J55 | M65 | L80 | N80 | C90d | P110 | Q125d | ||
In | Lb/ft | K55 | C95 | 1, Q | T95d | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9-5-8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | S | - | - | - | - | - | - | - |
9-5-8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | S | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
9-5-8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | - | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | LB | LB | LB | - | - |
9-5-8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | - |
9-5-8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | LB |
9-5-8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB |
9-5-8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB |
10-3-4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | S | - | - | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | S | SB | SB | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | - |
10-3-4 | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | - | SB | SB | SB | SB | SB | - |
10-3-4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | - | - | SB | SB | SB |
10-3-4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | - | - | SB | SB | SB |
11-3-4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | S | - | - | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
13-3-8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | S | - | - | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | - |
13-3-8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | - | - | SB | SB | SB | SB | SB |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | S | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
18-5-8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | S | SB | SB | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | SL | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | - | എസ്.എൽ.ബി | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - |
20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | - | എസ്.എൽ.ബി | - | - | - | - | - | - |
എസ്-ഷോർട്ട് റൗണ്ട് ത്രെഡ്, എൽ-ലോംഗ് റൗണ്ട് ത്രെഡ്, ബി-ബട്ട്ട്രസ് ത്രെഡ് | ||||||||||||
എ. റഫറൻസ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. | ||||||||||||
ബി. ത്രെഡും കപ്പിൾഡ് കേസിംഗിൻ്റെ നാമമാത്രമായ ഭാരം (നിര 2) റഫറൻസിനായി മാത്രം കാണിക്കുന്നു. | ||||||||||||
സി. മാർട്ടൻസിറ്റിക് ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ (L80 9Cr, 13Cr) സാന്ദ്രതയിൽ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മാർട്ടൻസിറ്റിക് ക്രോമിയം സ്റ്റീലിൻ്റെ കാണിക്കുന്ന ഭാരം ഒരു കൃത്യമായ മൂല്യമല്ല. മാസ് തിരുത്തൽ ഘടകം 0.989 ഉപയോഗിക്കാം. | ||||||||||||
ഡി. C90, T95, Q125 സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് കേസിംഗ് മുകളിൽ പട്ടികയിലോ ക്രമത്തിലോ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഭാരം, മതിൽ കനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് നൽകണം. |
API 5CT K55 കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ
ഗ്രൂപ്പ് | ഗ്രേഡ് | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | C | Mn | Mo | Cr | പരമാവധി. | Cu പരമാവധി. | പി പരമാവധി. | എസ് പരമാവധി. | പരമാവധി. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
R95 | - | - | 0.45 സി | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
L80 | 1 | - | 0.43 എ | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
L80 | 9 കോടി | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
L80 | 13 കോടി | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 ബി | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 ഡി | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 ഇ | 0.030 ഇ | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
a ഉൽപ്പന്നം എണ്ണ കെടുത്തിയാൽ L80-ൻ്റെ കാർബൺ ഉള്ളടക്കം പരമാവധി 0.50% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. b ഭിത്തി കനം 17.78 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് C90 ടൈപ്പ് 1-നുള്ള മോളിബ്ഡിനം ഉള്ളടക്കത്തിന് കുറഞ്ഞ സഹിഷ്ണുതയില്ല. c ഉൽപ്പന്നം എണ്ണ കെടുത്തിയാൽ R95-ൻ്റെ കാർബൺ ഉള്ളടക്കം പരമാവധി 0.55% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. d ഭിത്തിയുടെ കനം 17.78 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ T95 ടൈപ്പ് 1-ൻ്റെ മോളിബ്ഡിനം ഉള്ളടക്കം കുറഞ്ഞത് 0.15 % ആയി കുറയ്ക്കാം. e EW ഗ്രേഡ് P110 ന്, ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളടക്കം പരമാവധി 0.020 % ഉം സൾഫറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം 0.010 % ഉം ആയിരിക്കണം. NL = പരിധിയില്ല. കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൽപ്പന്ന വിശകലനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. |
API 5CT k55 Gr. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ
API 5CT കേസിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | API 5CT കേസിംഗ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എംപിഎ | API 5CT കേസിംഗ് യീൽഡ് ശക്തി എംപിഎ | API 5CT കേസിംഗ് കാഠിന്യം പരമാവധി. |
---|---|---|---|---|
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379 ~ 552 | —- |
K55 | ≥517 | ≥655 | — | |
N80 | ≥689 | 552 ~ 758 | — | |
L80(13 കോടി) | ≥655 | 552 ~ 655 | ≤241HB | |
P110 | ≥862 | 758 ~ 965 | —- |
