Yuantai Derun Steel Group बाट केहि शब्दहरू
10 मिलियन टन को वार्षिक उत्पादन संग, Yuantai Derun ERW को सबैभन्दा ठूलो निर्माता होवर्ग पाइपहरू, आयताकार पाइपहरू, खोक्रो पाइपहरू, ग्याल्भेनाइज्ड पाइपहरू, सिधा जलमग्न आर्क वेल्डेड स्टिल पाइपहरू र चीनमा सर्पिल वेल्डेड पाइपहरू। वार्षिक बिक्री 15 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। Yuantai Derun मा 59 कालो ERW पाइप उत्पादन लाइनहरू छन्, 10जस्ती पाइपउत्पादन लाइनहरू र 3 सर्पिल वेल्डेड पाइप उत्पादन लाइनहरू।वर्ग पाइप10 * 10 * 0.5mm 1000 * 1000 * 1000 * -0 मिटर, आयताकार स्टील पाइप 100 * 1 / -0323232323232323232323232323232323232323232.3 -820mm। Yuantai Derun वर्ग उत्पादन गर्न सक्छआयताकार पाइप conforming to ASTM A500, JIS g3466, en10219, din2240 and as1163. Yuantai Derun has the largest square tube inventory in China, which can meet the direct purchase needs of customers. Welcome to contact Yuantai Derun, e-mail: sales@ytdrgg.com , real-time connection factory inspection or factory visit!
वर्ग र आयताकार खोक्रो खण्डहरूको विशिष्टता
OD(मिमी) | मोटाई (मिमी) |
| मोटाई (मिमी) |
| मोटाई (मिमी) |
| मोटाई (मिमी) | |||
२०*२० | १.३ | 60*120 80*100 90*90 | १.५० | १८०*१८० | ३ | 300*800 400*700 550*550 500*600 | ||||
१.४ | १.७० | ३.५-३.७५ | ९.५-९.७५ | |||||||
१.५ | १.८० | ४.५-४.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
१.७ | २.०० | ५.५-७.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
१.८ | २.२० | ९.५-९.७५ | १५-५० | |||||||
२.० | 2.5-4.0 | ११.५-११.७५ | ||||||||
२०*३० २५*२५ | १.३ | ४.२५-४.७५ | १२.०-२५.० | |||||||
१.४ | ५.०-६.३ | 100*300 150*250 200*200 | २.७५ | 300*900 400*800 600*600 500*700 | ||||||
१.५ | ७.५-८ | ३.०-४.० | ९.५-९.७५ | |||||||
१.७ | 50*150 60*140 80*120 100*100 | १.५० | ४.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | ||||||
१.८ | १.७० | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
२.० | २.०० | १२.५-१२.७५ | १५-५० | |||||||
२.२ | २.२० | १३.५-१३.७५ | ||||||||
2.5-3.0 | २.५-२.७५ | १५.५-३० | ||||||||
२०*४० २५*४० ३०*३० ३०*४० | १.३ | ३.०-४.७५ | 150*300 200*250 | ३.७५ | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | |||||
१.४ | ५.५-६.३ | ४.५-४.७५ | ||||||||
१.५ | ७.५-७.७५ | ५.५-६.३ | ९.५-९.७५ | |||||||
१.७ | ९.५-९.७५ | ७.५-७.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
१.८ | ११.५-१६ | ९.५-९.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
२.० | 60*160 80*140 100*120 | २.५० | ११.५-११.७५ | १५-५० | ||||||
२.२ | २.७५ | १३.५-३० | ||||||||
2.5-3.0 | ३.०-४.७५ | 200*300 250*250 | ३.७५ | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | ||||||
३.२५-४.० | ५.५-६.३ | ४.५-४.७५ | ||||||||
25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | १.३ | ७.५-७.७५ | ५.५-६.३ | ९.५-९.७५ | ||||||
१.४ | ९.५-१६ | ७.५-७.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
१.५ | ७५*१५० | २.५० | ९.५-९.७५ | १२-१३.७५ | ||||||
१.७ | २.७५ | ११.५-११.७५ | १५-५० | |||||||
१.८ | ३.०-३.७५ | १२-१३.७५ | ||||||||
२.० | ४.५-४.७५ | १५.५-३० | ||||||||
२.२ | ५.५-६.३ | 200*400 250*350 300*300 | ४.५-६.३ | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | ||||||
2.5-3.0 | ७.५-७.७५ | ७.५-७.७५ | ९.५-९.७५ | |||||||
३.२५-४.० | ९.५-१६ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
४.२५-४.७५ | 80*160 120*120 | २.५० | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | ||||||
५.०-५.७५ | २.७५ | १२-१३.७५ | १५-५० | |||||||
५.७५-६.३ | ३.०-४.७५ | १५.५-३० | ||||||||
40*80 50*70 50*80 60*60 | १.३ | ५.५-६.३ | 200*500 250*450 300*400 350*350 | ५.५-६.३ | ५००*११०० ६००*९०० ७००*८०० ७५०*७५० | |||||
१.५ | ७.५-७.७५ | ७.५-७.७५ | ९.५-९.७५ | |||||||
१.७ | ९.५-९.७५ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
१.८ | ११.५-२० | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
२.० | १००*१५० | २.५० | १२-१३.७५ | १५-५० | ||||||
२.२ | २.७५ | १५.५-३० | ||||||||
2.5-3.0 | ३.०-४.७५ | 280*280 | ५.५-६.३ | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | ||||||
३.२५-४.० | ५.५-६.३ | ७.५-७.७५ | ९.५-९.७५ | |||||||
४.२५-४.७५ | ७.५-७.७५ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
५.०-६.० | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
40*100 60*80 70*70 | १.३ | ११.५-२० | १२-१३.७५ | १५-५० | ||||||
१.५ | 100*200 120*180 150*150 | २.५० | १५.५-३० | |||||||
१.७ | २.७५ | ३५०*४०० ३००*४५० | ७.५-७.७५ | 700*1100 800*1000 900*900 | ||||||
१.८ | ३.०-७.७५ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
२.० | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
२.२ | ११.५-२० | १२-१३.७५ | १५-५० | |||||||
2.5-3.0 | 100*250 150*200 | ३.०० | १५.५-३० | |||||||
३.२५-४.० | ३.२५-३.७५ | 200*600 300*500 400*400 | ७.५-७.७५ | 800*1100 900*1000 950*950 | ||||||
४.२५-४.७५ | ४.२५-४.७५ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | |||||||
५.०-६.३ | ९.५-९.७५ | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | |||||||
50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | १.३ | ११.५-११.७५ | १२-१३.७५ | १५-५० | ||||||
१.५ | १२.२५ | १५.५-४० | ||||||||
१.७ | १४०*१४० | ३.०-३.७५ | 300*600 400*500 400*400 | ७.५-७.७५ | 900*1100 1000*1000 800*1200 | |||||
१.८ | ४.५-६.३ | ९.५-९.७५ | ||||||||
२.० | ७.५-७.७५ | ११.५-११.७५ | २०-६० | |||||||
२.२ | ९.५-९.७५ | १२-१३.७५ | ||||||||
2.5-3.0 | ११.५-२५ | १५.५-४० | ||||||||
३.२५-४.० | १६०*१६० | ३.०० | 400*600 500*500 | ९.५-९.७५ | 1100*1000 1100*1100 | |||||
४.२५-४.७५ | ३.५-३.७५ | ११.५-११.७५ | २०-६० | |||||||
५.०-५.७५ | ४.२५-७.७५ | १२-१३.७५ | ||||||||
७.५-८ | ९.५-२५ | १५.५-४० |
01 DERECT सम्झौता
हामी मा विशेषज्ञता भएका छौं
धेरै वर्षको लागि इस्पात उत्पादन
- ०२ पूरा
- निर्दिष्टीकरणहरू
OD:10*10-1000*1000MM 10*15-800*1100MM
मोटाई: 0.5-60mm
लम्बाइ: 1-24M वा अनुरोध रूपमा
३ प्रमाणीकरण छ
पूरा
विश्वको स्टिल पाइप उत्पादन गर्न सक्छ
stardard, जस्तै यूरोपीय मानक, अमेरिकी मानक,
जापानी मानक, अष्ट्रेलियन मानक, नेटिनल मानक
र यस्तै।
04 ठूलो सूची
को साझा विनिर्देशों बारहमासी सूची
200000 टन
मात्र
आयताकार ट्यूब निर्माता चीन मा शीर्ष दस स्टील ट्यूब ब्रान्ड मा चयन गरियो
उत्पादनको योग्य दर > १००%
A: हामी कारखाना हो।
A: सामान स्टकमा छ भने सामान्यतया यो 5-10 दिन हो। वा यो 30 दिन हो यदि सामान स्टकमा छैन भने, यो मात्रा अनुसार हो।
A: हो, हामी ग्राहक द्वारा भुक्तान गरिएको भाडा लागत संग नि: शुल्क शुल्क को लागी नमूना प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
A: भुक्तानी<=1000USD, 100% अग्रिम। भुक्तानी>=1000USD 30% T/T अग्रिममा, shippment अघि ब्यालेन्स। यदि तपाइँसँग अर्को प्रश्न छ भने, कृपया तलको रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
कम्पनीले उत्पादनहरूको गुणस्तरमा ठूलो महत्त्व दिन्छ, उन्नत उपकरण र पेशेवरहरूको परिचयमा ठूलो लगानी गर्दछ, र देश र विदेशमा ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सबै बाहिर जान्छ।
सामग्रीलाई लगभग विभाजित गर्न सकिन्छ: रासायनिक संरचना, उपज शक्ति, तन्य शक्ति, प्रभाव गुण, आदि
एकै समयमा, कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अन-लाइन त्रुटि पत्ता लगाउने र एनिलिङ र अन्य गर्मी उपचार प्रक्रियाहरू पनि गर्न सक्छ।
https://www.ytdrintl.com/
इमेल:sales@ytdrgg.com
टियांजिन YuantaiDerun स्टील ट्यूब निर्माण समूह कं, लिमिटेड।द्वारा प्रमाणित एक इस्पात पाइप कारखाना होEN/ASTM/ JISवर्ग आयताकार पाइप, ग्याल्भेनाइज्ड पाइप, ERW वेल्डेड पाइप, सर्पिल पाइप, जलमग्न आर्क वेल्डेड पाइप, स्ट्रेट सीम पाइप, सिमलेस पाइप, कलर कोटेड स्टिल कोइल, ग्याल्भेनाइज्ड स्टिल कोइल र अन्य स्टिल उत्पादनहरूको उत्पादन र निर्यातमा विशेषज्ञता। सुविधाजनक यातायात, यो बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट १९० किलोमिटर र तियानजिन सिङ्गाङबाट ८० किलोमिटर टाढा छ।
व्हाट्सएप:+८६१३६८२०५१८२१