丨TABELAS DE CONVERSÃO

papel de construção-1000-yasuo

NA YUANTAI DERUN NÃO IMPORTA SE VOCÊ PRECISA DE TAMANHOS FORA DO PADRÃO OU TEM UM PEDIDO INCOMUM. COM NOSSA EXPERIÊNCIA E GAMA DE ESTOQUE, PODEMOS ATENDER TODOS OS SEUS REQUISITOS DE SEÇÃO OCA DE AÇO ESTRUTURAL.

MEDIDOR DE FIO PADRÃO PARA POLEGADAS E MILÍMETROS

CONVERSÕES – POLEGADAS PARA MILÍMETROS (MM)

1 Swg = 0,300” / 7,620 mm 16 Padrão = 0,064” / 1,626 mm
2 Padrão = 0,276” / 7,010 mm 17 Padrão = 0,056” / 1,422 mm
3 Padrão = 0,252” / 6,401 mm 18 Padrão = 0,048” / 1,219 mm
4 Padrão = 0,232” / 5,893 mm 19 Padrão = 0,040” / 1,016 mm
5 Padrão = 0,212” / 5,385 mm 20 Swg = 0,036” / 0,914 mm
6 Padrão = 0,192” / 4,877 mm 21 Padrão = 0,032” / 0,813 mm
7 Padrão = 0,176” / 4,470 mm 22 Padrão = 0,028” / 0,711 mm
8 Padrão = 0,160” / 4,064 mm 23 Padrão = 0,024” / 0,610 mm
9 Padrão = 0,144” / 3,658 mm 24 Padrão = 0,022” / 0,559 mm
10 Swg = 0,128” / 3,251 mm 25 Swg = 0,020” / 0,508 mm
11 Padrão = 0,116” / 2,946 mm 26 Padrão = 0,018” / 0,457 mm
12 Padrão = 0,104” / 2,642 mm 27 Padrão = 0,0164” / 0,417 mm
13 Padrão = 0,092” / 2,337 mm 28 Padrão = 0,0148” / 0,376 mm
14 Padrão = 0,080” / 2,032 mm 29 Padrão = 0,0136” / 0,345 mm
15 Swg = 0,072” / 1,829 mm 30 Swg = 0,0124” / 0,315 mm

CONVERSÃO DE TEMPERATURA

Fórmula de conversão para Fahrenheit/Celsius:

C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32

-50°C =-58°F 1℃=33,8℉
-49°C =-56,2°F 2℃=35,6℉
-48°C=-54,4°F 3℃=37,4℉
-47℃=-52,6 ℉ 4℃=39,2℉
-46°C=-50,8°F 5℃=41℉
-45°C=-49°F 6℃=42,8℉
-44℃=-47,2℉ 7℃=44,6℉
-43℃=-45,4℉ 8℃=46,4℉
-42℃=-43,6℉ 9℃=48,2℉
-41℃=-41,8℉ 10℃=50℉
-40℃=-40℉ 11℃=51,8℉
-39℃=-38,2℉ 12℃=53,6℉
-38℃=-36,4℉ 13℃=55,4℉
-37℃=-34,6℉ 14℃=57,2℉
-36℃=-32,8℉ 15℃=59℉
-35℃=-31℉ 16 ℃ = 60,8 ℉
-34℃=-29,2℉ 17℃=62,6℉
-33℃=-27,4℉ 18 ℃ = 64,4 ℉
-32℃=-25,6℉ 19 ℃ = 66,2 ℉
-31℃=-23,8℉ 20℃=68℉
-30℃=-22℉ 21℃=69,8℉
-29℃=-20,2℉ 22℃=71,6℉
-28℃=-18,4℉ 23℃=73,4℉
-27℃=-16,6℉ 24℃=75,2℉
-26℃=-14,8℉ 25℃=77℉
-25℃=-13℉ 26 ℃ = 78,8 ℉
-24℃=-11,2℉ 27℃=80,6℉
-23℃=-9,4℉ 28℃=82,4℉
-22℃=-7,6℉ 29 ℃ = 84,2 ℉
-21℃=-5,8℉ 30℃=86℉
-20℃=-4℉ 31℃=87,8℉
-19℃=-2,2℉ 32 ℃ = 89,6 ℉
-18℃=-0,4℉ 33℃=91,4℉
-17℃=1,4℉ 34℃=93,2℉
-16℃=3,2℉ 35℃=95℉
-15℃=5℉ 36 ℃ = 96,8 ℉
-14℃=6,8℉ 37 ℃ = 98,6 ℉
-13℃=8,6℉ 38 ℃ = 100,4 ℉
-12℃=10,4℉ 39 ℃ = 102,2 ℉
-11℃=12,2℉ 40℃=104℉
-10℃=14℉ 41℃=105,8℉
-9℃=15,8℉ 42 ℃ = 107,6 ℉
-8℃=17,6℉ 43 ℃ = 109,4 ℉
-7℃=19,4℉ 44 ℃ = 111,2 ℉
-6℃=21,2℉ 45℃=113℉
-5℃=23℉ 46 ℃ = 114,8 ℉
-4℃=24,8℉ 47 ℃ = 116,6 ℉
-3℃=26,6℉ 48 ℃ = 118,4 ℉
-2℃=28,4℉ 49 ℃ = 120,2 ℉
-1℃=30,2℉ 50℃=122℉
0℃=32℉ 51℃=123,8℉
POLEGADA MM POLEGADA MM
16/01 1.587 9 7/8 250,82
1/8 3.175 10 254,00
16/03 4.762 10 1/8 257,18
1/4 6h35 10 1/4 260,35
16/05 7.937 10 3/8 263,53
3/8 9.525 10 1/2 266,70
16/07 11.112 10 5/8 269,88
1/2 12,7 10 3/4 273.07
16/09 14.287 10 7/8 276,22
5/8 15.875 11 279,40
16/11 17.462 11 1/8 282,57
3/4 19.05 11 1/4 285,75
13/16 20.637 11 3/8 288,92
7/8 22.225 11 1/2 292,10
15/16 23.812 11 5/8 295,30
1 25,4 11 3/4 298,40
1 1/8 28.574 11 7/8 301,60
1 1/4 31,75 12 304,80
1 3/8 34.925 13 330,20
1 1/2 38,1 14 355,60
1 5/8 41.275 15 381,00
1 3/4 44,45 16 406,40
17/8 47.625 17 431,80
2 50.799 18 457,20
2 1/8 53.974 19 482,60
2 1/4 57.149 20 508,00
2 3/8 60.324 21 533,40
2 1/2 63.499 22 558,80
2 5/8 66.674 23 584,20
2 3/4 69.849 24 609,60
2 7/8 73.024 25 635,00
3 76.199 26 660,40
3 1/8 79.374 27 685,80
3 1/4 82.549 28 711.20
3 3/8 85.724 29 736,60
3 1/2 88.899 30 762,00
3 5/8 92.074 31 787,40
3 3/4 95.249 32 812,80
3 7/8 98.424 33 838,20
4 101.599 34 863,60
4 1/8 104.774 35 889,00
4 1/4 107.949 36 914,40
4 3/8 111.124 37 939,80
4 1/2 114,3 38 965,20
4 5/8 117.474 39 990,60
4 3/4 120.649 40 1.016,00
4 7/8 123.824 41 1041,40
5 126.999 42 1066,80
5 1/8 130.174 43 1092,20
5 1/4 133.524 44 1117,60
5 3/8 136.797 45 1143,00
5 1/2 139.699 46 1168,40
5 5/8 142.874 47 1193,80
5 3/4 146.049 48 1219.20
5 7/8 149.223 49 1244,60
6 152.398 50 1270,00
6 1/8 155.573 51 1295,40
6 1/4 158.748 52 1320,80
6 3/8 161.923 53 1346,20
6 1/2 165.098 54 1371,60
6 5/8 168.273 55 1397,00
6 3/4 171.448 56 1422,40
6 7/8 174.623 57 1447,80
7 177.798 58 1473,20
7 1/8 180.973 59 1498,60
7 1/4 184.148 60 1524,00
7 3/8 187.323 61 1549,40
7 1/2 190.498 62 1574,80
7 5/8 193.673 63 1600,20
7 3/4 196.848 64 1625,60
7 7/8 200.023 65 1651,00
8 203.198 66 1676,40
8 1/8 206.373 67 1701,80
8 1/4 209.548 68 1727,20
8 3/8 212.723 69 1752,60
8 1/2 215.898 70 1778,00
8 5/8 219.073 71 1803,40
8 3/4 222.248 72 1828,80
8 7/8 225.423 73 1854,20
9 228.598 74 1879,60
9 1/8 231.773 75 1905,00
9 1/4 234.948 76 1930,40
9 3/8 238.123 77 1955,80
9 1/2 228.598 78 1981.20
9 5/8 244.473 79 2006.60
9 3/4 247.647 80 2.032,00

CONVERSÃO DE COMPRIMENTO

CONVERSÃO DE PESO

  1. 1 polegada = 2.540 centímetros=25,4MM
  2. 1 milímetro = 0,03937 polegadas
  3. 1 pé = 30.4878 centímetros
  4. 1 centímetros = 0,3937 polegadas
  5. 1 jarda = 0,9144028 metros
  6. 1 metro = 3.281 pés
  7. 1 milha = 1.6093419 quilômetro
  8. 1 quilômetro = 0,621372 milhas
  1. 1 tonelada (t) = 1.000 quilogramas (kg) = 2.205 libras (lb)
  2. 1 quilograma (kg) = 2,205 libras (lb)
  3. 1 quilograma = 2,2046226218488 libras
  4. 1 libra = 0,45359237 quilogramas
  5. 1 tonelada = 0,98420652761106 toneladas longas [toneladas britânicas]
  6. 1 tonelada longa [tonelada britânica] = 1,0160469088 tonelada
  7. 1 carga curta [Meidan] = 45,359237 quilogramas [kg]
  8. 1 quilograma = 0,022046226218488 carga curta
  9. 1 grão {britânico] = 0,06479891 gramas
  10. 1 grama = 15,432358352941 grãos {britânicos]
  11. 1 onça = 28,349523125 gramas
  12. 1 grama = 0,03527396194958 onças
  13. 1 quilate [métrico] = 0,2 gramas
  14. 1 grama = 5 quilates [Métrico]
  15. 1 centavo = 0,87771494039902 dram
  16. 1 dram = 1,1393220668494 centavo
  17. Toneladas curtas [toneladas americanas] em toneladas longas [toneladas britânicas]
  18. 1 tonelada curta [tonelada dos EUA] = 0,89285714285714 tonelada longa [tonelada britânica]
  19. Toneladas longas [toneladas britânicas] em toneladas curtas [toneladas americanas]
  20. 1 tonelada longa [tonelada britânica] = 1,12 toneladas curtas [tonelada americana]

CONVERSÃO DE ÁREA

CONVERSÃO DE VOLUME

1 quilômetro quadrado = 100 hectares = 1.000.000 metros quadrados

1 metro quadrado = 100 decímetros quadrados = 10.000 centímetros quadrados

1 polegada quadrada = 6,4516 centímetros quadrados

1 centímetro quadrado = 0,1550 polegadas quadradas

1 pé quadrado = 0,0929 metros quadrados

1 metro quadrado = 1,195986 jardas quadradas

1 jarda quadrada = 0,83613 metros quadrados

1 quilômetro quadrado = 0,386101 milhas quadradas

1 milha quadrada = 2,589999 quilômetros quadrados

1 hectare = 2,471044 acres

1 acre = 0,404687 hectares

  1. 1L = 1000ML
  2. 1 metro cúbico = 1.000 decímetros cúbicos 1 decímetro cúbico = 1.000 centímetros cúbicos
  3. 1 colher de chá = 5 mililitros
  4. 1 mililitro = 0,0338147 onças fluidas
  5. 1 colher de sopa = 15 mililitros
  6. 1 litro = 2,11342 pintas = 1000 centímetros cúbicos
  7. 1 onça fluida = 30 mililitros
  8. 1 litro = 1,05671 quartos = 0,264178 galões
  9. 1 galão = 3,785332 litros = 231 polegadas cúbicas
  10. 1 xícara = 0,23658 litros
  11. 1 litro = 0,473167 litros
  12. 1 metro cúbico = 35,3144 pés cúbicos = 1,30794 jardas cúbicas
  13. 1 pé cúbico = 0,0283170 metros cúbicos
  14. 1 jarda cúbica = 0,764559 metros cúbicos

Isenção de responsabilidade: embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão dessas conversões e fórmulas, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer informação imprecisa ou incorreta gerada neste site. Não garantimos a exatidão, confiabilidade ou integridade de qualquer informação contida ou acessada a partir deste site. Como visitante do nosso site, você reconhece e concorda que qualquer confiança ou uso de qualquer informação fornecida neste site será por sua conta e risco. Sob nenhuma circunstância o ytdrintl.com será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, consequenciais ou punitivos decorrentes do uso ou execução deste site.

Envie sua mensagem para nós:

Escreva aqui sua mensagem e envie para nós