YUANTAI DERUN හි ඔබට සම්මත නොවන ප්රමාණ අවශ්ය නම් හෝ ඔබට අසාමාන්ය ඉල්ලීමක් තිබේ නම් එය කමක් නැත. අපගේ ප්රවීණත්වය සහ තොග පරාසය සමඟින්, අපට ඔබගේ සියලුම ව්යුහාත්මක වානේ හිස් කොටසේ අවශ්යතා සපුරාලිය හැක.
සම්මත වයර් මිනුම් අඟල් සහ මිලිමීටර
පරිවර්තන - අඟල් සිට මිලිමීටර (මි.මී.)
1 Swg = 0.300" / 7.620mm | 16 Swg = 0.064" / 1.626mm |
2 Swg = 0.276" / 7.010mm | 17 Swg = 0.056" / 1.422mm |
3 Swg = 0.252" / 6.401mm | 18 Swg = 0.048" / 1.219mm |
4 Swg = 0.232" / 5.893mm | 19 Swg = 0.040" / 1.016mm |
5 Swg = 0.212" / 5.385mm | 20 Swg = 0.036" / 0.914mm |
6 Swg = 0.192" / 4.877mm | 21 Swg = 0.032" / 0.813mm |
7 Swg = 0.176" / 4.470mm | 22 Swg = 0.028" / 0.711mm |
8 Swg = 0.160" / 4.064mm | 23 Swg = 0.024" / 0.610mm |
9 Swg = 0.144" / 3.658mm | 24 Swg = 0.022" / 0.559mm |
10 Swg = 0.128" / 3.251mm | 25 Swg = 0.020" / 0.508mm |
11 Swg = 0.116" / 2.946mm | 26 Swg = 0.018" / 0.457mm |
12 Swg = 0.104" / 2.642mm | 27 Swg = 0.0164" / 0.417mm |
13 Swg = 0.092" / 2.337mm | 28 Swg = 0.0148" / 0.376mm |
14 Swg = 0.080" / 2.032mm | 29 Swg = 0.0136" / 0.345mm |
15 Swg = 0.072" / 1.829mm | 30 Swg = 0.0124" / 0.315mm |
උෂ්ණත්ව පරිවර්තනය
ෆැරන්හයිට්/සෙල්සියස් සඳහා පරිවර්තන සූත්රය:
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
-50℃ =-58 ℉ | 1℃=33.8℉ |
-49℃ =-56.2 ℉ | 2℃=35.6℉ |
-48℃=-54.4 ℉ | 3℃=37.4℉ |
-47℃=-52.6 ℉ | 4℃=39.2℉ |
-46℃=-50.8 ℉ | 5℃=41℉ |
-45℃=-49℉ | 6℃=42.8℉ |
-44℃=-47.2℉ | 7℃=44.6℉ |
-43℃=-45.4℉ | 8℃=46.4℉ |
-42℃=-43.6℉ | 9℃=48.2℉ |
-41℃=-41.8℉ | 10℃=50℉ |
-40℃=-40℉ | 11℃=51.8℉ |
-39℃=-38.2℉ | 12℃=53.6℉ |
-38℃=-36.4℉ | 13℃=55.4℉ |
-37℃=-34.6℉ | 14℃=57.2℉ |
-36℃=-32.8℉ | 15℃=59℉ |
-35℃=-31℉ | 16℃=60.8℉ |
-34℃=-29.2℉ | 17℃=62.6℉ |
-33℃=-27.4℉ | 18℃=64.4℉ |
-32℃=-25.6℉ | 19℃=66.2℉ |
-31℃=-23.8℉ | 20℃=68℉ |
-30℃=-22℉ | 21℃=69.8℉ |
-29℃=-20.2℉ | 22℃=71.6℉ |
-28℃=-18.4℉ | 23℃=73.4℉ |
-27℃=-16.6℉ | 24℃=75.2℉ |
-26℃=-14.8℉ | 25℃=77℉ |
-25℃=-13℉ | 26℃=78.8℉ |
-24℃=-11.2℉ | 27℃=80.6℉ |
-23℃=-9.4℉ | 28℃=82.4℉ |
-22℃=-7.6℉ | 29℃=84.2℉ |
-21℃=-5.8℉ | 30℃=86℉ |
-20℃=-4℉ | 31℃=87.8℉ |
-19℃=-2.2℉ | 32℃=89.6℉ |
-18℃=-0.4℉ | 33℃=91.4℉ |
-17℃=1.4℉ | 34℃=93.2℉ |
-16℃=3.2℉ | 35℃=95℉ |
-15℃=5℉ | 36℃=96.8℉ |
-14℃=6.8℉ | 37℃=98.6℉ |
-13℃=8.6℉ | 38℃=100.4℉ |
-12℃=10.4℉ | 39℃=102.2℉ |
-11℃=12.2℉ | 40℃=104℉ |
-10℃=14℉ | 41℃=105.8℉ |
-9℃=15.8℉ | 42℃=107.6℉ |
-8℃=17.6℉ | 43℃=109.4℉ |
-7℃=19.4℉ | 44℃=111.2℉ |
-6℃=21.2℉ | 45℃=113℉ |
-5℃=23℉ | 46℃=114.8℉ |
-4℃=24.8℉ | 47℃=116.6℉ |
-3℃=26.6℉ | 48℃=118.4℉ |
-2℃=28.4℉ | 49℃=120.2℉ |
-1℃=30.2℉ | 50℃=122℉ |
0℃=32℉ | 51℃=123.8℉ |
අඟල් | MM | අඟල් | MM |
1/16 | 1.587 | 9 7/8 | 250.82 කි |
1/8 | 3.175 | 10 | 254.00 කි |
3/16 | 4.762 | 10 1/8 | 257.18 කි |
1/4 | 6.35 | 10 1/4 | 260.35 කි |
5/16 | 7.937 කි | 10 3/8 | 263.53 කි |
3/8 | 9.525 කි | 10 1/2 | 266.70 කි |
7/16 | 11.112 | 10 5/8 | 269.88 කි |
1/2 | 12.7 | 10 3/4 | 273.07 කි |
9/16 | 14.287 කි | 10 7/8 | 276.22 කි |
5/8 | 15.875 කි | 11 | 279.40 කි |
11/16 | 17.462 කි | 11 1/8 | 282.57 කි |
3/4 | 19.05 | 11 1/4 | 285.75 කි |
13/16 | 20.637 කි | 11 3/8 | 288.92 කි |
7/8 | 22.225 කි | 11 1/2 | 292.10 කි |
15/16 | 23.812 කි | 11 5/8 | 295.30 කි |
1 | 25.4 | 11 3/4 | 298.40 කි |
1 1/8 | 28.574 කි | 11 7/8 | 301.60 කි |
1 1/4 | 31.75 කි | 12 | 304.80 කි |
1 3/8 | 34.925 කි | 13 | 330.20 කි |
1 1/2 | 38.1 | 14 | 355.60 කි |
1 5/8 | 41.275 කි | 15 | 381.00 කි |
1 3/4 | 44.45 කි | 16 | 406.40 කි |
1 7/8 | 47.625 කි | 17 | 431.80 කි |
2 | 50.799 කි | 18 | 457.20 කි |
2 1/8 | 53.974 කි | 19 | 482.60 කි |
2 1/4 | 57.149 කි | 20 | 508.00 කි |
2 3/8 | 60.324 කි | 21 | 533.40 කි |
2 1/2 | 63.499 කි | 22 | 558.80 කි |
2 5/8 | 66.674 කි | 23 | 584.20 කි |
2 3/4 | 69.849 කි | 24 | 609.60 කි |
2 7/8 | 73.024 කි | 25 | 635.00 කි |
3 | 76.199 කි | 26 | 660.40 කි |
3 1/8 | 79.374 කි | 27 | 685.80 කි |
3 1/4 | 82.549 කි | 28 | 711.20 කි |
3 3/8 | 85.724 කි | 29 | 736.60 කි |
3 1/2 | 88.899 කි | 30 | 762.00 කි |
3 5/8 | 92.074 කි | 31 | 787.40 කි |
3 3/4 | 95.249 කි | 32 | 812.80 කි |
3 7/8 | 98.424 කි | 33 | 838.20 කි |
4 | 101.599 කි | 34 | 863.60 කි |
4 1/8 | 104.774 කි | 35 | 889.00 කි |
4 1/4 | 107.949 කි | 36 | 914.40 කි |
4 3/8 | 111.124 කි | 37 | 939.80 කි |
4 1/2 | 114.3 | 38 | 965.20 කි |
4 5/8 | 117.474 කි | 39 | 990.60 කි |
4 3/4 | 120.649 කි | 40 | 1016.00 කි |
4 7/8 | 123.824 කි | 41 | 1041.40 කි |
5 | 126.999 කි | 42 | 1066.80 කි |
5 1/8 | 130.174 කි | 43 | 1092.20 කි |
5 1/4 | 133.524 කි | 44 | 1117.60 කි |
5 3/8 | 136.797 කි | 45 | 1143.00 කි |
5 1/2 | 139.699 කි | 46 | 1168.40 කි |
5 5/8 | 142.874 කි | 47 | 1193.80 කි |
5 3/4 | 146.049 කි | 48 | 1219.20 කි |
5 7/8 | 149.223 කි | 49 | 1244.60 කි |
6 | 152.398 කි | 50 | 1270.00 කි |
6 1/8 | 155.573 කි | 51 | 1295.40 කි |
6 1/4 | 158.748 කි | 52 | 1320.80 කි |
6 3/8 | 161.923 කි | 53 | 1346.20 කි |
6 1/2 | 165.098 කි | 54 | 1371.60 කි |
6 5/8 | 168.273 කි | 55 | 1397.00 කි |
6 3/4 | 171.448 කි | 56 | 1422.40 කි |
6 7/8 | 174.623 කි | 57 | 1447.80 කි |
7 | 177.798 කි | 58 | 1473.20 කි |
7 1/8 | 180.973 කි | 59 | 1498.60 කි |
7 1/4 | 184.148 කි | 60 | 1524.00 කි |
7 3/8 | 187.323 කි | 61 | 1549.40 කි |
7 1/2 | 190.498 කි | 62 | 1574.80 කි |
7 5/8 | 193.673 කි | 63 | 1600.20 කි |
7 3/4 | 196.848 කි | 64 | 1625.60 කි |
7 7/8 | 200.023 කි | 65 | 1651.00 කි |
8 | 203.198 කි | 66 | 1676.40 කි |
8 1/8 | 206.373 කි | 67 | 1701.80 කි |
8 1/4 | 209.548 කි | 68 | 1727.20 කි |
8 3/8 | 212.723 කි | 69 | 1752.60 කි |
8 1/2 | 215.898 කි | 70 | 1778.00 කි |
8 5/8 | 219.073 කි | 71 | 1803.40 කි |
8 3/4 | 222.248 කි | 72 | 1828.80 කි |
8 7/8 | 225.423 කි | 73 | 1854.20 කි |
9 | 228.598 කි | 74 | 1879.60 කි |
9 1/8 | 231.773 කි | 75 | 1905.00 කි |
9 1/4 | 234.948 කි | 76 | 1930.40 කි |
9 3/8 | 238.123 කි | 77 | 1955.80 කි |
9 1/2 | 228.598 කි | 78 | 1981.20 |
9 5/8 | 244.473 කි | 79 | 2006.60 |
9 3/4 | 247.647 කි | 80 | 2032.00 කි |
දිග පරිවර්තනය
බර පරිවර්තනය
- අඟල් 1 = 2.540 කි සෙන්ටිමීටර = 25.4 මි.මී
- මිලිමීටර් 1 = 0.03937 අඟල්
- අඩි 1 = 30.4878 කි සෙන්ටිමීටර
- සෙන්ටිමීටර 1 = 0.3937 අඟල්
- යාර 1 = 0.9144028 මීටර්
- මීටර් 1 = 3.281 අඩි
- සැතපුම් 1 = 1.6093419 කි.මී
- කිලෝමීටර 1 = 0.621372 සැතපුම්
- ටොන් 1 (t)=කිලෝග්රෑම් 1000 (kg)=රාත්තල් 2205 (lb)
- 1 kg (kg) = රාත්තල් 2.205 (lb)
- 1 kg=2.2046226218488 රාත්තල්
- රාත්තල් 1 = කිලෝග්රෑම් 0.45359237
- ටොන් 1=0.98420652761106 දිගු ටොන් [බ්රිතාන්ය ටොන්]
- දිගු ටොන් 1ක් [බ්රිතාන්ය ටොන්]=1.0160469088 ටොන්
- කෙටි බර 1ක් [මෙයිදාන්]=කිලෝග්රෑම් 45.359237 [කිලෝග්රෑම්]
- 1 kg=0.022046226218488 කෙටි බර
- 1 ධාන්ය {බ්රිතාන්ය]=0.06479891 ග්රෑම්
- 1 ග්රෑම්=15.432358352941 ධාන්ය {බ්රිතාන්ය]
- අවුන්ස 1 = 28.349523125 ග්රෑම්
- ග්රෑම් 1 = 0.03527396194958 අවුන්ස
- කැරට් 1 [මෙට්රික්]=0.2 ග්රෑම්
- ග්රෑම් 1 = කැරට් 5 [මෙට්රික්]
- 1 සතයක් = 0.87771494039902 dram
- 1 ඩ්රෑම් = 1.1393220668494 සත බර
- කෙටි ටොන් [එක්සත් ජනපද ටොන්] සිට දිගු ටොන් [බ්රිතාන්ය ටොන්]
- කෙටි ටොන් 1ක් [US ටොන්]=0.89285714285714 දිගු ටොන් [බ්රිතාන්ය ටොන්]
- දිගු ටොන් [බ්රිතාන්ය ටොන්] සිට කෙටි ටොන් [එක්සත් ජනපද ටොන්]
- දිගු ටොන් 1ක් [බ්රිතාන්ය ටොන්]=කෙටි ටොන් 1.12 [US ටොන්]
ප්රදේශ පරිවර්තනය
පරිමාව පරිවර්තනය
වර්ග කිලෝමීටර 1 = හෙක්ටයාර 100 = වර්ග මීටර් 1,000,000
වර්ග මීටර 1 = වර්ග දශම 100 = වර්ග සෙන්ටිමීටර 10000
1 වර්ග අඟල් = 6.4516 වර්ග සෙන්ටිමීටර
1 වර්ග සෙන්ටිමීටර = 0.1550 වර්ග අඟල්
වර්ග අඩි 1 = වර්ග මීටර් 0.0929
1 වර්ග මීටර් = 1.195986 වර්ග යාර
වර්ග මිදුල 1 = වර්ග මීටර් 0.83613
1 වර්ග කිලෝමීටර = 0.386101 වර්ග සැතපුම්
වර්ග සැතපුම් 1 = වර්ග කිලෝමීටර් 2.589999
හෙක්ටයාර 1 = අක්කර 2.471044
අක්කර 1 = හෙක්ටයාර 0.404687
- 1L= 1000ML
- ඝන මීටර 1 = ඝන දශම 1000 1 ඝන දශම = ඝන සෙන්ටිමීටර 1000
- 1 තේ හැන්දක = 5 මිලි
- 1 මිලිලීටර් = 0.0338147 තරල අවුන්ස
- 1 tablespoon = 15 මිලි
- ලීටර් 1 = පයින්ට් 2.11342 = ඝන සෙන්ටිමීටර 1000
- 1 දියර අවුන්ස = මිලි ලීටර් 30
- ලීටර් 1 = 1.05671 ක්වාර්ට්ස් = ගැලුම් 0.264178
- ගැලුම් 1 = ලීටර් 3.785332 = ඝන අඟල් 231
- 1 කුසලාන = ලීටර් 0.23658
- 1 පයින්ට් = ලීටර් 0.473167
- ඝන මීටර 1 = ඝන අඩි 35.3144 = ඝන යාර 1.30794
- ඝන අඩි 1 = ඝන මීටර් 0.0283170
- ඝන මීටර් 1 = ඝන මීටර් 0.764559
වියාචනය: මෙම පරිවර්තන සහ සූත්රවල නිරවද්යතාවය සහතික කිරීමට සෑම උත්සාහයක්ම ගෙන ඇතත්, මෙම වෙබ් අඩවියේ ජනනය වන සාවද්ය හෝ වැරදි තොරතුරු සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු හෝ ප්රවේශ වූ කිසිදු තොරතුරක නිරවද්යතාවය, විශ්වසනීයත්වය හෝ සම්පූර්ණත්වය අපි සහතික නොකරමු. අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නෙකු ලෙස, මෙම වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති ඕනෑම තොරතුරක් මත රඳා පැවතීම හෝ භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේම අවදානමක පවතින බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් හෝ ක්රියාත්මක කිරීමෙන් පැන නගින ඕනෑම සෘජු, වක්ර, ප්රතිවිපාක හෝ දණ්ඩනීය හානි සඳහා කිසිදු තත්වයක් යටතේ ytdrintl.com වගකිව යුතු නොවේ.