වර්ග වානේ පයිප්පවල මානයන්, න්යායික බර සහ භෞතික පරාමිතීන්

වගුව A, වර්ග වානේ පයිප්ප සඳහා මානයන්හි න්යායික බර සහ භෞතික පරාමිතීන්

基本尺寸මූලික මානයන් 截面面积 හරස්කඩ ප්රදේශය 理论重量න්‍යායාත්මක බර 惯性矩 අවස්ථිති මොහොත 截面模数 අංශ මාපාංකය
A S F G Jx-Jy Wx-Wy
MM c㎡ kg/m cm⁴ cm3
12 0.8 0.347 0.273 0.072 0.119
1 0.423 0.332 0.084 0.140
14 1 0.503 0.395 0.139 0.199
1.5 0.711 0.558 0.181 0.259
16 1 0.583 0.458 0.216 0.270
1.5 0.831 0.653 0.286 0.357
18 1 0.663 0.520 0.315 0.351
1.5 0.951 0.747 0.424 0.471
2 1.211 0.951 0.505 0.561
20 1 0.743 0.583 0.442 0.442
1.5 1.071 0.841 0.601 0.601
2 1.371 1.076 0.725 0.725
2.5 1.643 1.290 කි 0.817 0.817
22 1 0.823 0.646 0.599 0.544
1.5 1.191 0.935 0.822 0.748
2 1.531 1.202 1.001 0.910
2.5 1.843 1.447 1.140 1.036
25 1.5 1.371 1.077 1.246 0.997
2 1.771 1.390 කි 1.535 කි 1.228
2.5 2.143 1.682 1.770 කි 1.416
3 2.485 කි 1.951 1.955 කි 1.564
30 2 2.171 1.704 2.797 කි 1.865 කි
3 3.085 කි 2.422 3.670 කි 2.447
3.5 3.500 කි 2.747 3.996 කි 2.664
4 3.885 කි 3.050 කි 4.256 2.837
32 2 2.331 1.830 කි 3.450 කි 2.157
3 3.325 2.611 4.569 2.856 කි
3.5 3.780 කි 2.967 4.999 3.124
4 4.205 3.301 5.351 කි 3.344
35 2 2.571 2.018 4.610 කි 2.634
3 3.685 කි 2.893 කි 6.176 3.529
3.5 4.200 කි 3.297 6.799 කි 3.885 කි
4 4.685 කි 3.678 කි 7.324 කි 4.185 කි
36 2 2.651 2.081 5.048 කි 2.804
3 3.805 කි 2.987 6.785 කි 3.769
4 4.845 කි 3.804 8.076 කි 4.487
5 5.771 කි 4.530 කි 8.975 කි 4.986
40 2 2.971 2.332 7.075 කි 3.537
3 4.285 කි 3.364 9.622 කි 4.811
4 5.485 කි 4.306 11.60 කි 5.799 කි
5 6.571 කි 5.158 කි 13.06 6.532 කි
42 2 3.131 2.458 කි 8.265 කි 3.936
3 4.525 කි 3.553 කි 11.30 5.380 කි
4 5.805 කි 4.557 කි 13.69 කි 6.519 කි
5 6.971 කි 5.472 කි 15.51 කි 7.385 කි
45 2 3.371 2.646 10.29 4.574 කි
3 4.885 කි 3.835 කි 14.16 6.293 කි
4 6.285 කි 4.936 17.28 7.679 කි
5 7.571 කි 5.943 කි 19.72 කි 8.763 කි
50 2 3.771 2.960 කි 14.36 5.743 කි
3 5.485 කි 4.306 19.94 කි 7.975 කි
4 7.085 කි 5.562 කි 24.56 කි 9.826 කි
5 8.571 කි 6.728 කි 28.32 කි 11.33
55 2 4.171 3.274 19.38 කි 7.046 කි
3 6.085 කි 4.777 කි 27.11 9.857 කි
4 7.885 කි 6.190 කි 33.66 කි 12.24
5 9.571 කි 7.513 කි 39.11 14.22
60 3 6.685 කි 5.248 කි 35.82 කි 11.94 කි
4 8.685 කි 6.818 කි 44.75 කි 14.92 කි
5 10.57 කි 8.298 කි 52.35 කි 17.45 කි
6 12.34 9.688 කි 58.72 කි 19.57 කි
65 3 7.285 කි 5.719 කි 46.22 කි 14.22
4 9.485 කි 7.446 කි 58.05 කි 17.86 කි
5 11.57 කි 9.083 කි 68.29 කි 21.01
6 13.54 කි 10.63 කි 77.03 කි 23.70 කි
70 3 7.885 කි 6.190 කි 58.46 කි 16.70 කි
4 10.29 8.074 කි 73.76 කි 21.08
5 12.57 කි 9.868 කි 87.18 කි 24.91 කි
6 14.74 කි 11.57 කි 98.81 කි 28.23
75 4 11.09 8.702 කි 92.08 කි 24.55 කි
5 13.57 කි 10.65 කි 109.3 29.14
6 15.94 කි 12.51 කි 124.4 33.16
8 19.79 කි 15.54 කි 141.4 37.72 කි
80 4 11.89 කි 9.330 කි 113.2 28.30
5 14.57 කි 11.44 134.8 33.70 කි
6 17.14 13.46 154.0 38.49 කි
8 21.39 කි 16.79 කි 177.2 44.30 කි
90 4 13.49 10.59 කි 164.7 36.59 කි
5 16.57 කි 13.01 197.2 43.82 කි
6 19.54 කි 15.34 226.6 50.35 කි
8 24.59 කි 19.30 265.8 කි 59.06 කි
100 5 18.57 කි 14.58 කි 276.4 55.27 කි
6 21.94 කි 17.22 319.0 කි 63.80 කි
8 27.79 කි 21.82 කි 379.8 කි 75.95 කි
10 33.42 කි 26.24 432.6 86.52 කි
108 5 20.17 15.83 කි 353.1 65.39 කි
6 23.86 කි 18.73 කි 408.9 75.72 කි
8 30.35 කි 23.83 කි 491.4 91.00 කි
10 36.62 කි 28.75 කි 564.3 104.5
120 6 26.74 කි 20.99 කි 573.1 95.51 කි
8 34.19 26.84 කි 696.8 කි 116.1
10 41.42 කි 32.52 කි 807.9 134.7
12 48.13 37.78 කි 897.0 කි 149.5 කි
125 6 27.94 කි 21.93 කි 652.7 104.4
8 35.79 කි 28.10 797.0 කි 127.5
10 43.42 කි 34.09 කි 927.2 148.3
12 50.53 කි 39.67 කි 1033.2 165.3
130 6 29.14 22.88 කි 739.5 කි 113.8
8 37.39 කි 29.35 කි 906.3 139.4
10 45.42 කි 35.66 කි 1057.6 162.7
12 52.93 කි 41.55 කි 1182.5 කි 181.9
140 6 31.54 කි 24.76 කි 935.3 133.6
8 40.59 කි 31.86 කි 1153.9 කි 164.8
10 49.42 කි 38.80 කි 1354.1 193.4
12 57.73 කි 45.32 කි 1522.8 217.5 කි
150 8 43.79 කි 34.38 කි 1443.0 192.4
10 53.42 කි 41.94 කි 1701.2 226.8
12 62.53 කි 49.09 කි 1922.6 256.3
14 71.11 55.82 කි 2109.2 281.2
160 8 46.99 කි 36.89 කි 1776.7 222.1
10 57.42 කි 45.08 කි 2103.1 262.9
12 67.33 කි 52.86 කි 2386.8 කි 298.4
14 76.71 කි 60.22 කි 2630.1 328.8
180 8 53.39 කි 41.91 කි 2590.7 කි 287.9
10 65.42 කි 51.36 කි 3086.9 343.0
12 76.93 කි 60.39 කි 3527.6 392.0
14 87.91 කි 69.01 කි 3915.3 435.0 කි
200 10 73.42 කි 57.64 කි 4337.6 433.8
12 86.53 කි 67.93 කි 4983.6 498.4
14 99.11 77.80 කි 5562.3 556.2
16 111.2 87.27 කි 6076.4 607.6
250 10 93.42 කි 73.34 කි 8841.9 707.3
12 110.5 කි 86.77 කි 10254.2 820.3
14 127.1 99.78 කි 11556.2 924.5
16 143.2 112.4 12751.4 1020.1
280 10 105.4 82.76 කි 12648.9 903.5
12 124.9 98.07 කි 14726.8 1051.9 කි
14 143.9 113.0 16663.5 කි 1190.2
16 162.4 127.5 18462.8 1318.8 කි
S<=6 mm, R-1.5S විට, වර්ග කළමනාකරණ න්‍යායේ බර ගණනය කිරීම සඳහා නිර්දේශිත සූත්‍රය සමීකරණයේ (A1) පෙන්වා ඇත;
S>6mm, R=2S විට, වර්ග කළමනාකරණ න්‍යායේ බර ගණනය කිරීම සඳහා නිර්දේශිත සූත්‍රය සමීකරණයේ (A2) පෙන්වා ඇත.
G=0.015 7S (2A-2.858 4S) (A1)
G=0.015 7S (2A-3.287 6S) (A2)
සූත්‍රයේ:
G - වර්ග වානේ පයිප්පයක න්යායික බර (ඝනත්වය 7.85 kg / dm3), මීටරයකට කිලෝ ග්රෑම් (kg / m);
A - හතරැස් වානේ පයිප්පයේ පැති දිග, මිලිමීටර වලින් (මි.මී.)
S - හතරැස් වානේ පයිප්පයේ නාමික බිත්ති ඝණත්වය, මිලිමීටර (මි.මී.) වලින්

 

 

 


පසු කාලය: ජූනි-28-2023