מאַרינע שטאָל רער, געניצט פֿאַר שיפּבילדינג און סופּערכיטער.
סימלאַס שטאָל פּייפּס פֿאַר שיפּבילדינגאָפּשיקן צו שטאָל פּייפּס דיזיינד און מאַניאַפאַקטשערד פֿאַר מאַרינע בוילערז, סופּערכיטערז און דרוק סיסטעמען. שיפּבילדינג שטאָל פּייפּס קענען זיין וויידלי געניצט אין CCS, DNV, LR, GL, ABS, BV, RINA, NK און אנדערע שיפן ווי געזונט ווי כינעזיש נאציאנאלע סטאַנדאַרדס.
פּראָדוקציע גראַד
320, 360, 410, 460, 490, GL-R 410,37מן, 34קרמאָ4, אַ53ב, גראַדע 3,410הב,410,רסט138,רסט142,רסט238,רסט242,רסט3489, עטק.
דימענשאַנאַל טאָלעראַנץ
טיפּ פון שטאָל רער | פונדרויסנדיק דיאַמעטער (ד) | וואנט גרעב פון שטאָל רער (S) | ||
קאַלט ציען רער | ויסווייניקסט דיאַמעטער פון שטאָל רער (מם) | אַלאַואַבאַל דיווייישאַן (מם) | וואַנט גרעב פון שטאָל רער (מם) | אַלאַואַבאַל דיווייישאַן (מם) |
> 30 ~ 50 | ±0.3 | ≤30 | ± 10% | |
>50-219 | ±0.8% | |||
הייס ראָולד רער | >219 | ± 1.0% | >20 | ± 10% |
מעטשאַניקאַל פאַרמאָג
נאָרמאַל | גראַדע | טענסאַל שטאַרקייַט (MPa) | טראָגן שטאַרקייַט (MPa) | ילאָנגגיישאַן (%) |
GB/T5312 | 320 | 320-410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360 | 360-480 | ≥215 | ≥24 |
410 | 410 | 410-530 | ≥235 | ≥22 |
460 | 460 | 460-580 | ≥265 | ≥21 |
490 | 490 | 490-610 | ≥285 | ≥21 |
כעמישער באַשטאַנד
גראַדע | שטאָל גראַד | C | Si | Mn | S | P | רעזידענטשאַל עלעמענט | |||||
נאָרמאַל | Cr | Mo | Ni | Cu | גאַנץ | |||||||
GB/T 5312 | טשאַד און טשאַד-מאַנגאַנעס | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.70 |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.70 | ||
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.70 | ||
460 | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.80-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.70 | ||
490 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80-1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.70 | ||
טשיינאַ קלאַססיפיקאַטיאָן געזעלשאפט (CCS) | 1קר0.5מאָ | 440 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | ≤0.030 | ≤0.25 | Sn≤0.03 על≤0.02 |
2.25Cr1Mo | 410 | 0.08-0.15 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.030 | ≤0.25 | Sn≤0.03 על≤0.02 | |
490 | 0.08-0.15 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.030 | ≤0.25 | Sn≤0.03 על≤0.02 |
געזעלשאפט | נאָרמאַל אָדער באַניץ | שטאָל מיינונג | כעמישער זאַץ, % | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | פּ+ס | |||
GLR | ניט אַליאַלי | GL-R 410 | ≤ 0.21 | ≤ 0.35 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | - | - | - | ≥0.020 | - | - | - |
גיגאבייט 18248 | 37Mn | 0.34 ~0.40 | 0.10 ~0.30 | 1.35 ~1.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | - | - | - | ≤ 0.055 | |
ען 10297 | 34CrMo4 | 0.30 ~0.37 | ≤ 0.40 | 0.60 ~0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.9 ~1.20 | - | - | - | 0.15 ~0.30 | - | - | |
DNV | פֿאַר דרוק ASTM A53/A53M | A53B | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.20 | ≤ 0.050 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - |
ABS | פֿאַר דרוק | גראדע 3 | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.20 | ≤ 0.050 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - |
BV | פֿאַר דרוק | 410HB | ≤ 0.21 | ≤ 0.35 | 0.40 ~1.20 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | - | - | - | - | - | - | - |
LR | פֿאַר דרוק | 410 | ≤ 0.21 | ≤ 0.35 | 0.40 ~1.20 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | ≤ 0.10 | - | - |
KR | פֿאַר דרוק | RST138 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30 ~0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | - | - | - | - | - | - | - |
RST142 | ≤ 0.30 | 0.30 ~1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | |||
RST238 | ≤ 0.25 | 0.10 ~0.35 | 0.30 ~1.10 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
RST242 | ≤ 0.30 | 0.30 ~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST249 | ≤ 0.33 | 0.30 ~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST338 | ≤ 0.25 | 0.30 ~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST342 | ≤ 0.30 | 0.30 ~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NK | פֿאַר דרוק | גראַד 1 No3 / KSTPG 42 | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | 0.30 ~1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | - | - | - | - | - | - | - |
CCS | פֿאַר דרוק | 360 | ≤ 0.17 | ≤ 0.35 | 0.40 ~0.80 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | |||
410 | ≤ 0.21 | ≤ 0.35 | 0.40 ~1.20 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | |||||
460 | ≤ 0.22 | ≤ 0.35 | 0.80 ~1.40 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | |||||
490 | ≤ 0.23 | ≤ 0.35 | 0.80 ~1.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 |
- רעזידענטשאַל עלעמענטן: קר≤ 0.25 ¼, מאָ ≤ 0.10 ¼, ני ≤ 0.30 ¼, קו ≤ 0.30 ≤ 0.70 ¼
אונדזער פירמע קענען קאַסטאַמייז די מאַטעריאַלס פון די נאציאנאלע נאָרמאַל 20 #, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, אמעריקאנער נאָרמאַל ASTM/ASME A106 Gr. ב , א 53 גר . ב, אַ333 גר.6, אַ500 גר. א, אַ 500 גר. ב, אַ 500 גר. C און אייראפעישער נאָרמאַל EN10210/EN10219/EN10216 S235JR, S235J0, S235J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355NL, S355K2 און פונדרויסנדיק נאָרמאַל שטאָל פּייפּס פון בריטיש נאָרמאַל, אַוסטראַליאַן נאָרמאַל און יאַפּאַניש נאָרמאַל. די פּראָדוקט קוואַליטעט איז פאַרלאָזלעך. עס איז אויך יקספּאָרטאַד צו פילע לענדער און מקומות אין צפון אַמעריקע, דרום אַמעריקע, אייראָפּע, די מיטל מזרח, סאָוטהעאַסט אזיע, אויסטראַליע און סענטראַל אזיע. די פּראָדוקטן זענען וויידלי געניצט אין פאַרשידן שטאָל סטרוקטור ינזשעניעריע, יאָדער מאַכט ינזשעניעריע, אָקעאַן ינזשעניעריע, קאַנסטראַקשאַן בריק ינזשעניעריע, ינזשעניעריע מאַשינערי און ויסריכט פּראָדוקציע, מעטאַלערדזשיקאַל עקוויפּמענט פּראָדוקציע און אנדערע פעלדער. אנדערע פּראָדוקטן זענען: הויך דרוק קעסל טובז, ייל קראַקינג טובז, הויך דרוק פערטאַלייזער פאַכמאַן טובז, רערנ - ליניע שטאָל, ייל קייסינג, הייס-טונקען גאַלוואַנייזד שטאָל טובז, קאַלט ראָולד שטאָל טובז, פּראָפילעד טובז, גאַלוואַנייזד שטאָל קוילז, אַלומיניזעד צינק שטאָל קוילז און פאַרשידן רערנ - ליניע שטיצן פּראָדוקטן.
די פירמע אַטאַטשט גרויס וויכטיקייט צו די קוואַליטעט פון פּראָדוקטן, אינוועסטירן שווער אין די הקדמה פון אַוואַנסירטע ויסריכט און פּראָפעססיאָנאַלס, און גייט אַלע אויס צו טרעפן די באדערפענישן פון קאַסטאַמערז אין שטוב און אין אויסלאנד.
דער אינהאַלט קענען זיין בעערעך צעטיילט אין: כעמישער זאַץ, טראָגן שטאַרקייַט, טענסאַל שטאַרקייַט, פּראַל פאַרמאָג, עטק.
אין דער זעלביקער צייט, די פירמע קענען אויך דורכפירן אָנליין פלאָ דיטעקשאַן און אַנילינג און אנדערע היץ באַהאַנדלונג פּראַסעסאַז לויט צו קונה דאַרף.
https://www.ytdrintl.com/
אימעיל :sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.איז אַ שטאָל רער פאַבריק סערטאַפייד דורךEN/ASTM/ JISספּעשאַלייזינג אין די פּראָדוקציע און אַרויספירן פון אַלע מינים פון קוואַדראַט רעקטאַנגגיאַלער רער, גאַלוואַנייזד רער, ERW וועלדעד רער, ספּיראַליש רער, סאַבמערדזשד קרייַזבויגן וועלדעד רער, גלייַך נעט רער, סימלאַס רער, קאָליר קאָוטאַד שטאָל שפּול, גאַלוואַנייזד שטאָל שפּול און אנדערע שטאָל פּראָדוקטן. באַקוועם טראַנספּערטיישאַן, עס איז 190 קילאָמעטערס אַוועק פון בעידזשינג קאַפּיטאַל אינטערנאַציאָנאַלער ערפּאָרט און 80 קילאָמעטערס אַוועק פון טיאַנדזשין קסינגאַנג.
ווהאַצאַפּפּ: +8613682051821