丨换算表

建筑纸-1000-yasuo

在元泰德润,如果您需要非标准尺寸或有不寻常的要求,都没关系。凭借我们的专业知识和库存范围,我们可以满足您对钢结构空心型材的所有要求。

标准线规以英寸和毫米为单位

换算 – 英寸 到 毫米 (MM)

1 Swg = 0.300” / 7.620mm 16 Swg = 0.064” / 1.626mm
2 Swg = 0.276” / 7.010mm 17 尺寸 = 0.056 英寸 / 1.422 毫米
3 尺寸 = 0.252” / 6.401 毫米 18 Swg = 0.048” / 1.219mm
4 尺寸 = 0.232 英寸/5.893 毫米 19 Swg = 0.040” / 1.016mm
5 Swg = 0.212” / 5.385mm 20 Swg = 0.036” / 0.914mm
6 尺寸 = 0.192 英寸 / 4.877 毫米 21 Swg = 0.032” / 0.813mm
7 尺寸 = 0.176 英寸 / 4.470 毫米 22 Swg = 0.028” / 0.711mm
8 Swg = 0.160” / 4.064mm 23 Swg = 0.024” / 0.610mm
9 尺寸 = 0.144 英寸 / 3.658 毫米 24 Swg = 0.022” / 0.559mm
10 Swg = 0.128” / 3.251mm 25 Swg = 0.020” / 0.508mm
11 尺寸 = 0.116 英寸 / 2.946 毫米 26 Swg = 0.018” / 0.457mm
12 Swg = 0.104” / 2.642mm 27 尺寸 = 0.0164” / 0.417 毫米
13 Swg = 0.092” / 2.337mm 28 Swg = 0.0148” / 0.376mm
14 Swg = 0.080” / 2.032mm 29 Swg = 0.0136” / 0.345mm
15 Swg = 0.072” / 1.829mm 30 Swg = 0.0124” / 0.315mm

温度转换

华氏度/摄氏度的换算公式:

C=(F-32)*5/9,F=(C*9/5)+32

-50℃=-58°F 1℃=33.8°F
-49℃=-56.2°F 2℃=35.6°F
-48℃=-54.4°F 3℃=37.4°F
-47℃=-52.6 华氏度 4℃=39.2°F
-46℃=-50.8°F 5℃=41°F
-45℃=-49°F 6℃=42.8°F
-44℃=-47.2°F 7℃=44.6°F
-43℃=-45.4°F 8℃=46.4°F
-42℃=-43.6°F 9℃=48.2°F
-41℃=-41.8°F 10℃=50°F
-40℃=-40°F 11℃=51.8°F
-39℃=-38.2°F 12℃=53.6°F
-38℃=-36.4°F 13℃=55.4°F
-37℃=-34.6°F 14℃=57.2°F
-36℃=-32.8°F 15℃=59°F
-35℃=-31°F 16℃=60.8°F
-34℃=-29.2°F 17℃=62.6°F
-33℃=-27.4°F 18℃=64.4°F
-32℃=-25.6°F 19℃=66.2°F
-31℃=-23.8°F 20℃=68°F
-30℃=-22°F 21℃=69.8°F
-29℃=-20.2°F 22℃=71.6°F
-28℃=-18.4°F 23℃=73.4°F
-27℃=-16.6°F 24℃=75.2°F
-26℃=-14.8°F 25℃=77°F
-25℃=-13°F 26℃=78.8°F
-24℃=-11.2°F 27℃=80.6°F
-23℃=-9.4°F 28℃=82.4°F
-22℃=-7.6°F 29℃=84.2°F
-21℃=-5.8°F 30℃=86°F
-20℃=-4°F 31℃=87.8°F
-19℃=-2.2°F 32℃=89.6°F
-18℃=-0.4°F 33℃=91.4°F
-17℃=1.4°F 34℃=93.2°F
-16℃=3.2°F 35℃=95°F
-15℃=5°F 36℃=96.8°F
-14℃=6.8°F 37℃=98.6°F
-13℃=8.6°F 38℃=100.4°F
-12℃=10.4°F 39℃=102.2°F
-11℃=12.2°F 40℃=104°F
-10℃=14°F 41℃=105.8°F
-9℃=15.8°F 42℃=107.6°F
-8℃=17.6°F 43℃=109.4°F
-7℃=19.4°F 44℃=111.2°F
-6℃=21.2°F 45℃=113°F
-5℃=23°F 46℃=114.8°F
-4℃=24.8°F 47℃=116.6°F
-3℃=26.6°F 48℃=118.4°F
-2℃=28.4°F 49℃=120.2°F
-1℃=30.2°F 50℃=122°F
0℃=32°F 51℃=123.8°F
英寸 MM 英寸 MM
1/16 1.587 9 7/8 250.82
1/8 3.175 10 254.00
3/16 4.762 10 1/8 257.18
1/4 6.35 10 1/4 260.35
5/16 7.937 10 3/8 263.53
3/8 9.525 10 1/2 266.70
7/16 11.112 10 5/8 269.88
1/2 12.7 10 3/4 273.07
9/16 14.287 10 7/8 276.22
5/8 15.875 11 279.40
11/16 17.462 11 1/8 282.57
3/4 19.05 11 1/4 285.75
13/16 20.637 11 3/8 288.92
7/8 22.225 11 1/2 292.10
15/16 23.812 11 5/8 295.30
1 25.4 11 3/4 298.40
1 1/8 28.574 11 7/8 301.60
1 1/4 31.75 12 304.80
1 3/8 34.925 13 330.20
1 1/2 38.1 14 355.60
1 5/8 41.275 15 381.00
1 3/4 44.45 16 406.40
1 7/8 47.625 17 431.80
2 50.799 18 457.20
2 1/8 53.974 19 482.60
2 1/4 57.149 20 508.00
2 3/8 60.324 21 533.40
2 1/2 63.499 22 558.80
2 5/8 66.674 23 584.20
2 3/4 69.849 24 609.60
2 7/8 73.024 25 635.00
3 76.199 26 660.40
3 1/8 79.374 27 685.80
3 1/4 82.549 28 711.20
3 3/8 85.724 29 736.60
3 1/2 88.899 30 762.00
3 5/8 92.074 31 787.40
3 3/4 95.249 32 812.80
3 7/8 98.424 33 838.20
4 101.599 34 863.60
4 1/8 104.774 35 889.00
4 1/4 107.949 36 914.40
4 3/8 111.124 37 939.80
4 1/2 114.3 38 965.20
4 5/8 117.474 39 990.60
4 3/4 120.649 40 1016.00
4 7/8 123.824 41 1041.40
5 126.999 42 1066.80
5 1/8 130.174 43 1092.20
5 1/4 133.524 44 1117.60
5 3/8 136.797 45 1143.00
5 1/2 139.699 46 1168.40
5 5/8 142.874 47 1193.80
5 3/4 146.049 48 1219.20
5 7/8 149.223 49 1244.60
6 152.398 50 1270.00
6 1/8 155.573 51 1295.40
6 1/4 158.748 52 1320.80
6 3/8 161.923 53 1346.20
6 1/2 165.098 54 1371.60
6 5/8 168.273 55 1397.00
6 3/4 171.448 56 1422.40
6 7/8 174.623 57 1447.80
7 177.798 58 1473.20
7 1/8 180.973 59 1498.60
7 1/4 184.148 60 1524.00
7 3/8 187.323 61 1549.40
7 1/2 190.498 62 1574.80
7 5/8 193.673 63 1600.20
7 3/4 196.848 64 1625.60
7 7/8 200.023 65 1651.00
8 203.198 66 1676.40
8 1/8 206.373 67 1701.80
8 1/4 209.548 68 1727.20
8 3/8 212.723 69 1752.60
8 1/2 215.898 70 1778.00
8 5/8 219.073 71 1803.40
8 3/4 222.248 72 1828.80
8 7/8 225.423 73 1854.20
9 228.598 74 1879.60
9 1/8 231.773 75 1905.00
9 1/4 234.948 76 1930.40
9 3/8 238.123 77 1955.80
9 1/2 228.598 78 1981.20
9 5/8 244.473 79 2006.60
9 3/4 247.647 80 2032.00

长度换算

重量换算

  1. 1 英寸 = 2.540 厘米=25.4MM
  2. 1 毫米 = 0.03937 英寸
  3. 1 英尺 = 30.4878 厘米
  4. 1 厘米 = 0.3937 英寸
  5. 1码= 0.9144028 
  6. 1米= 3.281 
  7. 1 英里 = 1.6093419 公里
  8. 1 公里 = 0.621372 英里
  1. 1吨(t)=1000公斤(kg)=2205磅(lb)
  2. 1公斤(kg)=2.205磅(lb)
  3. 1公斤=2.2046226218488磅
  4. 1 磅=0.45359237 公斤
  5. 1吨=0.98420652761106长吨【英吨】
  6. 1长吨【英吨】=1.0160469088吨
  7. 1短载[Meidan]=45.359237公斤[kg]
  8. 1公斤=0.022046226218488短载
  9. 1粒{英]=0.06479891克
  10. 1克=15.432358352941粒{英国]
  11. 1盎司=28.349523125克
  12. 1 克=0.03527396194958 盎司
  13. 1 克拉 [公制]=0.2 克
  14. 1 克=5 克拉 [公制]
  15. 1 便士 = 0.87771494039902 德拉姆
  16. 1 德拉姆 = 1.1393220668494 便士
  17. 短吨 [美吨] 至 长吨 [英吨]
  18. 1短吨【美吨】=0.89285714285714长吨【英吨】
  19. 长吨 [英吨] 至 短吨 [美吨]
  20. 1长吨【英吨】=1.12短吨【美吨】

面积换算

体积转换

1 平方公里 = 100 公顷 = 1,000,000 平方米

1平方米=100平方分米=10000平方厘米

1 平方英寸 = 6.4516 平方厘米

1 平方厘米 = 0.1550 平方英寸

1 平方英尺 = 0.0929 平方米

1 平方米 = 1.195986 平方英尺

1 平方码 = 0.83613 平方米

1 平方公里 = 0.386101 平方英里

1 平方英里 = 2.589999 平方公里

1 公顷 = 2.471044 英亩

1 英亩 = 0.404687 公顷

  1. 1L=1000ML
  2. 1 立方米=1000 立方分米 1 立方分米=1000 立方厘米
  3. 1 茶匙 = 5 毫升
  4. 1 毫升 = 0.0338147 液量盎司
  5. 1 汤匙 = 15 毫升
  6. 1 升 = 2.11342 品脱 = 1000 立方厘米
  7. 1 液体盎司 = 30 毫升
  8. 1 升 = 1.05671 夸脱 = 0.264178 加仑
  9. 1 加仑 = 3.785332 升 = 231 立方英寸
  10. 1 杯 = 0.23658 升
  11. 1 品脱 = 0.473167 升
  12. 1 立方米 = 35.3144 立方英尺 = 1.30794 立方码
  13. 1 立方英尺 = 0.0283170 立方米
  14. 1 立方码 = 0.764559 立方米

免责声明:尽管我们已尽一切努力确保这些换算和公式的准确性,但我们对本网站上生成的任何不准确或不正确的信息不承担任何责任。我们不保证本网站包含或访问的任何信息的准确性、可靠性或完整性。作为我们网站的访问者,您承认并同意,任何依赖或使用本网站提供的任何信息的风险均由您自行承担。在任何情况下,ytdrintl.com 均不对因使用或执行本网站而产生的任何直接、间接、后果性或惩罚性损害承担责任。

将您的信息发送给我们:

在这里写下您的信息并发送给我们