ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |- 45 ~ - 195 of ର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ କାମ କରିପାରିବ | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅତି ନିମ୍ନ ପରିବେଶରେ କାମ କରିପାରିବ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ |ସାଧାରଣ ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |। ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ଭଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା କଠିନତା ଅଛି, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ, ସାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ - 45 ~ - 195 of | ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ବିକାଶ ସହିତ, ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ମ basic ଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ୱେଲଡିଂ ଗୁଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଇପଗୁଡିକର H2S କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା |
ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ ପାଇପଲାଇନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି: ଥଣ୍ଡା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଗରମ ଗାଡ଼ି | ଇସ୍ପାତ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର ଭଲ ଶକ୍ତି, କଠିନତା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି, ଗଡ଼ିବା, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ | ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ବ technical ଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ | ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଉତ୍ପାଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କଠିନତା, ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ତମ ୱେଲଡେବିଲିଟି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ ind ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରାକିଂ ପ୍ରତିରୋଧ |
ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ସେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ-ତାପମାତ୍ରା ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାନକ ASTM A333 - ବିହୀନ ଏବଂ ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
କର୍ମଶାଳା |
ଶୀତଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗରମ ଗଡ଼ିବା |
ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ |
ମାନକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ମୋଟା / ମିମି | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ଟେନସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା | | ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା | କଠିନତା | ||||
σb / MPa | σs / MPa ≥ | δ5 /% ≥ | Φ /% ≥ | ପରୀକ୍ଷା / ° C | Akv /J ≥ | HB≤ | ||||
ASME ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ବିହୀନ ଏବଂ ୱେଲଡେଡ୍ ନାମକରଣ ପାଇପ୍ | | SA333Gr.1 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | 80380 | 205 | 35 | ? | -45 | 18 | ? |
SA333Gr.3 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥450 | 240 | 30 | ? | -100 | 18 | ? | |
SA333Gr.6 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥415 | 240 | 30 | ? | -45 | 18 | ? | |
SA333Gr.7 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥450 | 240 | 30 | ? | -75 | 18 | ? | |
SA333Gr.8 | ପ୍ରଥମ ଥର: qu 800 ° C ± 15 ° C) + ତାପମାତ୍ରା (565 ~ 605 ° C qu କୁ ଲିଭାଇବା | ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର: (900 ° C ± 15 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା + (790 ° C ± 15 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା + (565 ~ 605 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ | ? | 90690 | 515 | 22 | ? | -195 | ? | ? | |
SA333Gr.9 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | 35435 | 315 | 28 | ? | -75 | 18 | ? | |
ASME ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସେବା ପାଇଁ ନିରବିହୀନ ଏବଂ ୱେଲଡେଡ୍ କାର୍ବନ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ | | SA333Gr.1 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | 380≥ | 205 | 35 | ? | -45 | 18 | ? |
SA333Gr.3 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥450 | 240 | 30 | ? | -100 | 18 | ? | |
SA333Gr.6 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥415 | 240 | 30 | ? | -45 | 18 | ? | |
SA333Gr.7 | ≥845 ° CNormalization, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | | ? | ≥450 | 240 | 30 | ? | -75 | 18 | ? | |
SA333Gr.8 | ପ୍ରଥମ ଥର: qu 800 ° C ± 15 ° C) + ତାପମାତ୍ରା (565 ~ 605 ° C qu କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର: (900 ° C ± 15 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା + (790 ° C ± 15 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା + (565 ~ 605 ° C) ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ | ? | 90690 | 520 | 22 | ? | -195 | 18 | ? | |
ପ୍ରଭାବ ତାପମାତ୍ରା:
ସ୍ତର | ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା | | |
℉ | ℃ | |
16MnDG | -- | -45 |
10MnDG | -- | -45 |
09DG | -- | -45 |
09Mn2VDG | -- | -70 |
06Ni3MoDG | | -- | -100 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 1 | -50 | -45 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 3 | -150 | -100 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 4 | -150 | -100 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 6 | -50 | -45 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 7 | -100 | -75 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 8 | -320 | -195 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 9 | -100 | -75 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 10 | -75 | -60 |
A333 ଗ୍ରେଡ୍ 11 | -- | -- |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ:
ମାନକ | ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | (Mpa) | ଅମଳ ଶକ୍ତି (Mpa) | ବିସ୍ତାର (%) | |
ଚିତ୍ର | ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ | | ||||
GB / T1898 -2003 | 16MnDG | 490-665 | 25325 | ≥30 | -- |
10MnDG | ≥400 | 40240 | ≥35 | -- | |
09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
06Ni3MoDG | | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
ASTM A333 | ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ | 80380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
ଗ୍ରେଡ୍ 3 | ≥450 | 40240 | ≥30 | ≥20 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 4 | ≥415 | 40240 | ≥30 | ≥16.5 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 6 | ≥415 | 40240 | ≥30 | ≥16.5 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 7 | ≥450 | 40240 | ≥30 | ≥22 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 8 | 90690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 9 | 35435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 11 | ≥450 | 40240 | ≥18 | -- |
ରାସାୟନିକ ରଚନା:
ମାନକ | ବ୍ରାଣ୍ଡ | ରାସାୟନିକ ରଚନା (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB / T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ଗ୍ରେଡ୍ 3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | |
ଗ୍ରେଡ୍ 10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
ଗ୍ରେଡ୍ 11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | -- | ≤0.50 | -- | -- |
1.ପ୍ର: କେତେ ଦିନ ବିତରଣ କରିପାରିବ?
ଉ: ଷ୍ଟକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା L / C ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 5-7 ଦିନରେ ପଠାଣ କରିବ; ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧାରଣତ 15 15-30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଅ; ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ |
ସ୍ special ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ, ପଠାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତ 30 30-40 ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
2.ପ୍ର: ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ EN10210 / EN10219 କୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି?
ଉ: ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକ କାଟିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୂଳ ମିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ |
EN10204 3.1 କୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି; ଷ୍ଟକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କାଟିବା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହା ମୂଳ ମିଲ୍ ନାମ ଏବଂ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବ |
3.ପ୍ର: ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଳନ ନକରିବା ପରେ, ଆପଣ କ’ଣ କରିବେ?
ଉ: ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯଦି ଏହା ପାଳନ ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବୁ |
4.ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ସମୟ?
ଉ: ସାଧାରଣତ it ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା 5-10 ଦିନ ଅଟେ | କିମ୍ବା ଏହା 15-20 ଦିନ ଅଟେ ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ, ଏହା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ |
5.ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?
ଏହା ମାଗଣା କି ଅତିରିକ୍ତ? ଉ: ହଁ, ଆମେ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ |
6.ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?
ଉ: ଦେୟ <= 1000USD, 100% ଆଗୁଆ | ଦେୟ> = 1000USD, 30% T / T ଆଗୁଆ, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ |
ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ର ପରିମାଣ |
OD (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ) | କାନ୍ଥର ଘନତା | | ଓଜନ | ||||
ଇଞ୍ଚ | ମିଲିମିଟର | ଏକକ | ମିଲିମିଟର | ଇଞ୍ଚ | କେଜି / ମି। | ପ୍ରତି ଫୁଟ | |
1/2 / ”” | 21.3 | 5S | 1.05 | 0.042 | 0.53 | 0.36 |
1/2 / ”” | 21.3 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.01 | 0.68 |
1/2 / ”” | 21.3 | STD-40 | 2.77 | 0.109 | 1.28 | 0.86 |
1/2 / ”” | 21.3 | XS-80 | 3.73 | 0.147 | 1.63 | 1.10 |
1/2 / ”” | 21.3 | 160 | 4.78 | 0.188 | 1.97 | 1.33 |
1/2 / ”” | 21.3 | XXS | 7.47 | 0.294 | 2.57 | 1.73 |
3/4 ” | 26.7 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.03 | 0.69 |
3/4 ” | 26.7 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.29 | 0.87 |
3/4 ” | 26.7 | STD-40 | 2.87 | 0.113 | 1.70 | 1.14 |
3/4 ” | 26.7 | XS-80 | 3.91 | 0.154 | 2.22 | 1.49 |
3/4 ” | 26.7 | 160 | 5.56 | 0.219 | 2.93 | 1.97 |
3/4 ” | 26.7 | XXS | 7.82 | 0.308 | 3.68 | 2.48 |
1 ” | 33.4 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.31 | 0.88 |
1 ” | 33.4 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.12 | 1.42 |
1 ” | 33.4 | STD-40 | 3.38 | 0.133 | 2.53 | 1.70 |
1 ” | 33.4 | XS-80 | 4.55 | 0.179 | 3.27 | 2.18 |
1 ” | 33.4 | 160 | 6.35 | 0.250 | 4.28 | 2.88 |
1 ” | 33.4 | XXS | 9.09 | 0.358 | 5.51 | 3.71 |
1/4 ” | 42.2 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.67 | 1.12 |
1/4 ” | 42.2 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.72 | 1.83 |
1/4 ” | 42.2 | STD-40 | 3.56 | 0.140 | 3.43 | 2.31 |
1/4 ” | 42.2 | XS-80 | 4.85 | 0.191 | 4.51 | 3.03 |
1/4 ” | 42.2 | 160 | 6.35 | 0.250 | 5.67 | 3.81 |
1/4 ” | 42.2 | XXS | 9.70 | 0.382 | 7.85 | 5.28 |
1/2 / ”” | 48.3 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.92 | 1.29 |
1/2 / ”” | 48.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.14 | 2.11 |
1/2 / ”” | 48.3 | STD-40 | 3.68 | 0.145 | 4.09 | 2.75 |
1/2 / ”” | 48.3 | XS-80 | 5.08 | 0.200 | 5.47 | 3.68 |
1/2 / ”” | 48.3 | 160 | 7.14 | 0.281 | 7.32 | 4.92 |
1/2 / ”” | 48.3 | XXS | 10.15 | 0.400 | 9.65 | 6.49 |
2 ” | 60.3 | 5S | 1.65 | 0.065 | 2.41 | 1.62 |
2 ” | 60.3 | 2.11 | 0.083 | 3.06 | 2.06 | |
2 ” | 60.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.97 | 2.67 |
2 ” | 60.3 | 3.18 | 0.125 | 4.52 | 3.04 | |
2 ” | 60.3 | STD-40 | 3.91 | 0.154 | 5.49 | 3.69 |
2 ” | 60.3 | XS-80 | 5.54 | 0.218 | 7.56 | 5.08 |
2 ” | 60.3 | 160 | 8.74 | 0.344 | 11.23 | 7.55 |
2 ” | 60.3 | XXS | 11.07 | 0.436 | 13.58 | 9.13 |
୨ / ”” | 73.0 | 5S | 2.11 | 0.083 | 3.73 | 2.51 |
୨ / ”” | 73.0 | 10S | 3.05 | 0.120 | 5.32 | 3.57 |
୨ / ”” | 73.0 | 30 | 4.78 | 0.188 | 8.12 | 5.46 |
୨ / ”” | 73.0 | STD-40 | 5.16 | 0.203 | 8.72 | 5.86 |
୨ / ”” | 73.0 | XS-80 | 7.01 | 0.276 | 11.52 | 7.74 |
୨ / ”” | 73.0 | 160 | 9.53 | 0.375 | 15.08 | 10.14 |
୨ / ”” | 73.0 | XXS | 14.02 | 0.552 | 20.60 | 13.84 |
3 ” | 88.9 | 5S | 2.11 | 0.083 | 4.56 | 3.07 |
3 ” | 88.9 | 2.77 | 0.109 | 5.95 | 4.00 | |
3 ” | 88.9 | 10S | 3.05 | 0.120 | 6.52 | 4.38 |
3 ” | 88.9 | 3.18 | 0.125 | 6.79 | 4.56 | |
3 ” | 88.9 | 3.58 | 0.141 | 7.61 | 5.12 | |
3 ” | 88.9 | 3.96 | 0.156 | 8.38 | 5.63 | |
3 ” | 88.9 | STD-40 | 5.49 | 0.216 | 11.41 | 7.67 |
3 ” | 88.9 | XS-80 | 7.62 | 0.300 | 15.43 | 10.37 |
3 ” | 88.9 | 160 | 11.13 | 0.438 | 21.56 | 14.49 |
3 ” | 88.9 | XXS | 15.24 | 0.600 | 27.96 | 18.79 |
1/2 / ”” | 101.6 | 5S | 2.11 | 0.083 | 5.23 | 3.52 |
1/2 / ”” | 101.6 | 10S | 3.05 | 0.120 | 7.49 | 5.03 |
1/2 / ”” | 101.6 | 30 | 4.78 | 0.188 | 11.53 | 7.75 |
1/2 / ”” | 101.6 | STD-40 | 5.74 | 0.226 | 13.71 | 9.21 |
1/2 / ”” | 101.6 | XS-80 | 8.08 | 0.318 | 18.83 | 12.65 |
4 ” | 114.3 | 5S | 2.11 | 0.083 | 5.90 | 3.97 |
4 ” | 114.3 | 10S | 3.05 | 0.120 | 8.46 | 5.68 |
4 ” | 114.3 | 3.18 | 0.125 | 8.81 | 5.92 | |
4 ” | 114.3 | 3.96 | 0.156 | 10.89 | 7.32 | |
4 ” | 114.3 | 4.37 | 0.172 | 11.97 | 8.05 | |
4 ” | 114.3 | 4.78 | 0.188 | 13.04 | 8.76 | |
4 ” | 114.3 | 5.16 | 0.203 | 14.03 | 9.43 | |
4 ” | 114.3 | 5.56 | 0.219 | 15.06 | 10.62 | |
4 ” | 114.3 | STD-40 | 6.02 | 0.237 | 16.24 | 10.91 |
4 ” | 114.3 | 6.35 | 0.250 | 17.08 | 11.48 | |
4 ” | 114.3 | 7.14 | 0.281 | 19.06 | 12.81 | |
4 ” | 114.3 | 7.92 | 0.312 | 20.99 | 14.11 | |
4 ” | 114.3 | XS-80 | 8.56 | 0.337 | 22.55 | 15.15 |
4 ” | 114.3 | 120 | 11.13 | 0.438 | 28.61 | 19.23 |
4 ” | 114.3 | 160 | 13.49 | 0.531 | 33.88 | 22.77 |
4 ” | 114.3 | XXS | 17.12 | 0.674 | 41.45 | 27.85 |
5 ” | 141.3 | 3.96 | 0.156 | 13.55 | 9.11 | |
5 ” | 141.3 | 4.78 | 0.188 | 16.26 | 10.93 | |
5 ” | 141.3 | 5.56 | 0.219 | 18.80 | 12.63 | |
5 ” | 141.3 | STD-40 | 6.55 | 0.258 | 21.99 | 14.78 |
5 ” | 141.3 | 7.14 | 0.281 | 23.86 | 16.04 | |
5 ” | 141.3 | 7.92 | 0.312 | 26.32 | 17.69 | |
5 ” | 141.3 | XS-80 | 9.53 | 0.375 | 31.28 | 21.02 |
5 ” | 141.3 | 120 | 12.70 | 0.500 | 40.69 | 27.34 |
5 ” | 141.3 | 160 | 15.88 | 0.625 | 49.62 | 33.34 |
5 ” | 141.3 | XXS | 19.05 | 0.750 | 58.01 | 38.98 |
6 ” | 168.3 | 4.37 | 0.172 | 17.84 | 11.99 | |
6 ” | 168.3 | 4.78 | 0.188 | 19.47 | 13.09 | |
6 ” | 168.3 | 5.16 | 0.203 | 20.97 | 14.09 | |
6 ” | 168.3 | 5.56 | 0.219 | 22.54 | 15.15 | |
6 ” | 168.3 | 6.35 | 0.250 | 25.62 | 17.22 | |
6 ” | 168.3 | STD-40 | 7.11 | 0.280 | 28.55 | 19.19 |
6 ” | 168.3 | 7.92 | 0.312 | 31.64 | 21.26 | |
6 ” | 168.3 | 8.74 | 0.344 | 34.74 | 23.35 | |
6 ” | 168.3 | 9.53 | 0.375 | 37.69 | 25.33 | |
6 ” | 168.3 | XS-80 | 10.97 | 0.432 | 42.99 | 28.89 |
6 ” | 168.3 | 12.70 | 0.500 | 49.23 | 33.08 | |
6 ” | 168.3 | 120 | 14.27 | 0.562 | 54.75 | 36.79 |
6 ” | 168.3 | 15.88 | 0.625 | 60.30 | 40.52 | |
6 ” | 168.3 | 160 | 18.26 | 0.719 | 68.25 | 45.86 |
6 ” | 168.3 | 19.05 | 0.750 | 70.85 | 47.61 | |
6 ” | 168.3 | XXS | 21.95 | 0.864 | 80.02 | 53.77 |
6 ” | 168.3 | 22.23 | 0.875 | 80.87 | 54.34 | |
8 ” | 219.1 | 4.78 | 0.188 | 25.52 | 17.15 | |
8 ” | 219.1 | 5.16 | 0.203 | 27.50 | 18.48 | |
8 ” | 219.1 | 5.56 | 0.219 | 29.58 | 19.88 | |
8 ” | 219.1 | 20 | 6.35 | 0.250 | 33.65 | 22.61 |
8 ” | 219.1 | 30 | 7.04 | 0.277 | 37.19 | 24.99 |
8 ” | 219.1 | 7.92 | 0.312 | 41.66 | 28.00 | |
8 ” | 219.1 | STD-40 | 8.18 | 0.322 | 42.98 | 28.88 |
8 ” | 219.1 | 8.74 | 0.344 | 45.80 | 30.78 | |
8 ” | 219.1 | 9.53 | 0.375 | 49.75 | 33.43 | |
8 ” | 219.1 | 60 | 10.31 | 0.406 | 53.62 | 36.03 |
8 ” | 219.1 | 11.13 | 0.438 | 57.66 | 38.75 | |
8 ” | 219.1 | XS-80 | 12.70 | 0.500 | 65.30 | 43.88 |
