Wବାର୍ଷିକ 5 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବ ବୃହତ ERW ବର୍ଗ ପାଇପ୍, ଆୟତାକାର ପାଇପ୍, ଫାଙ୍କା ପାଇପ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଚାଇନାରେ ସ୍ପିରାଲ୍ ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦକ | ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରି 15 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି | ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନରେ 59 ଟି କଳା ERW ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, 10 ଟି ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଏବଂ 3 ଟି ସ୍ପିରାଲ୍ ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଅଛି | ବର୍ଗ ପାଇପ୍ 20 * 20 * 1 ମିମି ରୁ 500 * 500 * 40 ମିଏମ୍, ଆୟତାକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ 20 * 30 * 1.2 ମିମିରୁ 400 * 600 * 40 ମିମି, ସ୍ପିରାଲ୍ ପାଇପ୍ Ø 219-1420 ମିମି Q (ଗୁଡିକ) 195 ରୁ Q ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ | (ଗୁଡିକ) 345B / gr.a-gr.d ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନ୍ ASTM A500, JIS g3466, en10219, din2240 ଏବଂ as1163 ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ | ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନରେ ଚାଇନାରେ ସର୍ବ ବୃହତ ବର୍ଗ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରୟ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିବ |
ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନ୍, ଇ-ମେଲ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ:sales@ytdrgg.com, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କାରଖାନା କିମ୍ବା କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ!
OD (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ) | ମୋଟା | | ଓଜନ | ||||
ଇଞ୍ଚ | mm | ଏକକ | mm | ଇଞ୍ଚ | କେଜି / ମି | Lb / ft |
16 ” | 406.4 | 10 | 6.35 | 0.250 | 63.28 | 42.52 |
16 ” | 406.4 | 7.14 | 0.281 | 71.01 | 47.72 | |
16 ” | 406.4 | 20 | 7.92 | 0.312 | 78.62 | 52.83 |
16 ” | 406.4 | 8.74 | 0.344 | 86.58 | 58.18 | |
16 ” | 406.4 | STD-30 | 9.53 | 0.357 | 94.21 | 63.31 |
16 ” | 406.4 | 10.31 | 0.406 | 101.72 | 68.36 | |
16 ” | 406.4 | 11.13 | 0.438 | 109.59 | 73.64 | |
16 ” | 406.4 | XS-40 | 12.70 | 0.500 | 124.55 | 83.69 |
16 ” | 406.4 | 14.27 | 0.562 | 139.39 | 93.67 | |
16 ” | 406.4 | 15.88 | 0.625 | 154.48 | 103.80 | |
16 ” | 406.4 | 60 | 16.66 | 0.656 | 161.74 | 108.69 |
16 ” | 406.4 | 17.48 | 0.688 | 169.35 | 113.80 | |
16 ” | 406.4 | 19.05 | 0.750 | 183.81 | 123.52 | |
16 ” | 406.4 | 20.62 | 0.812 | 198.15 | 133.15 | |
16 ” | 406.4 | 80 | 21.44 | 0.844 | 205.60 | 138.15 |
16 ” | 406.4 | 25.40 | 1.000 | 241.06 | 161.98 | |
16 ” | 406.4 | 100 | 26.19 | 1.031 | 248.05 | 166.68 |
16 ” | 406.4 | 120 | 30.96 | 1.219 | 289.54 | 194.56 |
16 ” | 406.4 | 31.75 | 1.250 | 296.31 | 199.11 | |
16 ” | 406.4 | 140 | 36.53 | 1.438 | 336.57 | 226.16 |
16 ” | 406.4 | 160 | 40.49 | 1.594 | 369.06 | 247.99 |
18 ” | 457 | 20 | 7.92 | 0.312 | 88.60 | 59.54 |
18 ” | 457 | 8.74 | 0.344 | 97.59 | 65.58 | |
18 ” | 457 | STD | 9.53 | 0.375 | 106.23 | 71.38 |
18 ” | 457 | 10.31 | 0.406 | 114.72 | 77.09 | |
18 ” | 457 | 30 | 11.13 | 0.438 | 123.62 | 83.07 |
18 ” | 457 | XS | 12.70 | 0.500 | 140.56 | 94.45 |
18 ” | 457 | 40 | 14.27 | 0.562 | 157.38 | 105.75 |
18 ” | 457 | 15.88 | 0.625 | 174.50 | 117.25 | |
18 ” | 457 | 17.48 | 0.688 | 191.38 | 128.60 | |
18 ” | 457 | 60 | 19.05 | 0.750 | 207.82 | 139.65 |
18 ” | 457 | 80 | 23.83 | 0.938 | 257.13 | 172.78 |
18 ” | 457 | 25.40 | 1.000 | 273.08 | 183.50 | |
18 ” | 457 | 26.97 | 1.062 | 288.91 | 194.14 | |
18 ” | 457 | 28.58 | 1.125 | 305.01 | 204.96 | |
18 ” | 457 | 100 | 29.36 | 1.156 | 312.76 | 210.16 |
18 ” | 457 | 30.18 | 1.188 | 320.88 | 215.62 | |
18 ” | 457 | 31.75 | 1.250 | 336.33 | 226.00 | |
18 ” | 457 | 120 | 34.93 | 1.375 | 367.25 | 246.78 |
18 ” | 457 | 140 | 39.67 | 1.562 | 412.40 | 277.12 |
18 ” | 457 | 160 | 45.24 | 1.781 | 464.03 | 311.81 |
20 ” | 508 | 8.74 | 0.344 | 108.70 | 73.04 | |
20 ” | 508 | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 118.33 | 79.51 |
20 ” | 508 | 10.31 | 0.406 | 127.82 | 85.89 | |
20 ” | 508 | 11.13 | 0.438 | 137.76 | 92.57 | |
20 ” | 508 | XS-30 | 12.70 | 0.500 | 156.70 | 105.3 |
20 ” | 508 | 14.27 | 0.562 | 175.51 | 117.94 | |
20 ” | 508 | 40 | 15.09 | 0.594 | 185.28 | 124.50 |
20 ” | 508 | 15.88 | 0.625 | 194.67 | 130.81 | |
20 ” | 508 | 17.48 | 0.688 | 213.59 | 143.53 | |
20 ” | 508 | 19.05 | 0.750 | 232.03 | 155.92 | |
20 ” | 508 | 60 | 20.62 | 0.812 | 250.34 | 168.22 |
20 ” | 508 | 25.40 | 1.000 | 305.35 | 205.18 | |
20 ” | 508 | 80 | 26.19 | 1.031 | 314.33 | 211.22 |
20 ” | 508 | 30.18 | 1.188 | 359.22 | 241.38 | |
20 ” | 508 | 31.75 | 1.250 | 376.66 | 253.10 | |
20 ” | 508 | 100 | 32.54 | 1.281 | 385.40 | 258.97 |
20 ” | 508 | 120 | 38.10 | 1.500 | 445.97 | 299.67 |
20 ” | 508 | 140 | 44.45 | 1.750 | 513.27 | 344.90 |
20 ” | 508 | 160 | 50.01 | 1.969 | 570.54 | 383.38 |
22 ” | 559 | 8.74 | 0.344 | 119.80 | 80.5 | |
22 ” | 559 | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 130.44 | 87.65 |
22 ” | 559 | XS-30 | 12.70 | 0.500 | 172.83 | 116.14 |
22 ” | 559 | 15.88 | 0.625 | 214.84 | 144.37 | |
22 ” | 559 | 17.48 | 0.688 | 235.79 | 158.44 | |
22 ” | 559 | 19.05 | 0.750 | 256.23 | 172.18 | |
22 ” | 559 | 20.62 | 0.812 | 276.54 | 185.83 | |
24 ” | 610 | 8.74 | 0.344 | 130.90 | 87.96 | |
24 ” | 610 | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 142.55 | 95.79 |
24 ” | 610 | XS | 12.70 | 0.500 | 188.96 | 126.98 |
24 ” | 610 | 30 | 14.27 | 0.562 | 211.76 | 142.30 |
24 ” | 610 | 15.88 | 0.625 | 233.02 | 157.93 | |
24 ” | 610 | 40 | 17.48 | 0.688 | 258.00 | 173.37 |
24 ” | 610 | 19.05 | 0.750 | 280.43 | 188.44 | |
24 ” | 610 | 20.62 | 0.812 | 302.73 | 203.42 | |
24 ” | 610 | 60 | 24.61 | 0.969 | 358.87 | 241.15 |
24 ” | 610 | 25.40 | 1.000 | 369.89 | 248.55 | |
24 ” | 610 | 26.97 | 1.062 | 391.69 | 263.20 | |
24 ” | 610 | 30.18 | 1.188 | 435.90 | 292.91 | |
24 ” | 610 | 80 | 30.96 | 1.219 | 442.86 | 297.59 |
24 ” | 610 | 100 | 38.89 | 1.531 | 553.26 | 371.72 |
24 ” | 610 | 120 | 46.02 | 1.812 | 646.52 | 434.44 |
24 ” | 610 | 140 | 52.37 | 2.062 | 727.45 | 488.82 |
26 ” | 660 | STD | 9.53 | 0.375 | 154.42 | 103.77 |
26 ” | 660 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 204.78 | 137.61 |
26 ” | 660 | 17.48 | 0.688 | 279.77 | 188.00 | |
26 ” | 660 | 19.05 | 0.750 | 304.15 | 204.38 | |
28 ” | 711 | STD | 9.53 | 0.375 | 166.52 | 118.90 |
28 ” | 711 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 220.91 | 148.44 |
28 ” | 711 | 17.48 | 0.688 | 301.98 | 202.92 | |
28 ” | 711 | 19.05 | 0.750 | 328.35 | 220.64 | |
30 ” | 762 | STD | 9.53 | 0.375 | 178.63 | 120.03 |
30 ” | 762 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 237.05 | 159.29 |
32 ” | 813 | STD | 9.53 | 0.375 | 190.74 | 128.17 |
32 ” | 813 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 253.18 | 170.13 |
34 ” | 864 | STD | 9.53 | 0.375 | 202.84 | 136.30 |
34 ” | 864 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 269.31 | 180.97 |
36 ” | 914 | STD | 9.53 | 0.375 | 214.71 | 144.28 |
36 ” | 914 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 285.13 | 191.60 |
38 ” | 965 | STD | 9.53 | 0.375 | 226.82 | 152.42 |
38 ” | 965 | XS | 12.70 | 0.500 | 301.27 | 202.44 |
40 ” | 1016 | STD | 9.53 | 0.375 | 238.93 | 160.55 |
40 ” | 1016 | XS | 12.70 | 0.500 | 317.40 | 213.28 |
42 ” | 1067 | STD | 9.53 | 0.375 | 251.04 | 168.69 |
42 ” | 1067 | XS | 12.70 | 0.500 | 333.54 | 224.13 |
44 ” | 1118 | STD | 9.53 | 0.375 | 263.14 | 176.82 |
44 ” | 1118 | XS | 12.70 | 0.500 | 349.67 | 234.92 |
46 ” | 1168 | STD | 9.53 | 0.375 | 275.01 | 184.80 |
46 ” | 1168 | XS | 12.70 | 0.500 | 365.49 | 245.59 |
48 ” | 1219 | STD | 9.53 | 0.375 | 287.12 | 192.93 |
48 ” | 1219 | XS | 12.70 | 0.500 | 381.62 | 256.43 |
52 ” | 1321 | 9.53 | 0.375 | 311.33 | 209.20 | |
52 ” | 1321 | 12.70 | 0.500 | 413.89 | 278.12 | |
56 ” | 1422 | 9.53 | 0.375 | 335.31 | 225.32 | |
56 ” | 1422 | 12.70 | 0.500 | 445.84 | 299.59 | |
60 ” | 1524 | 9.53 | 0.375 | 359.52 | 241.50 | |
60 ” | 1524 | 12.70 | 0.500 | 478.11 | 321.27 | |
64 ” | 1626 | 9.53 | 0.375 | 383.74 | 257.86 | |
64 ” | 1626 | 12.70 | 0.500 | 510.38 | 342.96 | |
68 ” | 1727 | 12.70 | 0.500 | 542.33 | 364.43 | |
72 ” | 1829 | 12.70 | 0.500 | 574.60 | 386.11 | |
76 ” | 1930 | 12.70 | 0.500 | 606.55 | 407.58 | |
80 ” | 2032 | 14.27 | 0.562 | 717.23 | 481.95 |
LSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ |
![erw-pipe-processes](http://www.ytdrintl.com/uploads/erw-pipe-processes1.jpg)
କଞ୍ଚାମାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |
କମ୍ପାନୀର ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଞ୍ଚାମାଲ ଶୋଗାଙ୍ଗ, ବାଓଟୋ ଷ୍ଟିଲ, ଜିଣ୍ଟିଆଙ୍ଗ, ଚାଇନା ରେଳବାଇ, ରୋଙ୍ଗଚେଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ, ଜିନସି ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ଚାଇନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଆସିଥାଏ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଶୋଗାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ବାଓଟୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ନୂତନ ଟିଆଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍, କାଙ୍ଗଜୋ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ, ରୋଙ୍ଗଚେଙ୍ଗ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ, ଜିନକ୍ସି ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଣାଶୁଣା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଆସିଛି |
![ଶୋଗାଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥାନ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Location-of-Shougang.jpg)
ଶୋଗାଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥାନ |
![Baogang ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Baogang-external-view.jpg)
Baogang ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ |
![ହେଗାଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥାନ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Location-of-Hegang.jpg)
ହେଗାଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥାନ |
![ନୂତନ ତିଆଙ୍ଗଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/New-Tiangang-external-view.jpg)
ନୂତନ ତିଆଙ୍ଗଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ |
![ଚୀନ୍ ରେଳବାଇର ଅବସ୍ଥାନ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Location-of-China-Railway.jpg)
ଚୀନ୍ ରେଳବାଇର ଅବସ୍ଥାନ |
![ପଶ୍ଚିମ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ର ଅବସ୍ଥାନ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Location-of-West-Tianjin.jpg)
ପଶ୍ଚିମ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ର ଅବସ୍ଥାନ |
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କଶପ୍ ଶୋ |
![କର୍ମଶାଳା -1 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/workshop-1.jpg)
![କର୍ମଶାଳା -4 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/workshop-4.jpg)
![କର୍ମଶାଳା-୨ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/workshop-2.jpg)
![କର୍ମଶାଳା -1 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/workshop-1.jpg)
କାରଖାନା କର୍ମୀ ଶୋ |
![微信图片 _20210602114928-1](http://www.ytdrintl.com/uploads/微信图片_20210602114928-13.jpg)
ସମୟ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇପାରେ, ସମୟ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ନପାରେ, ଯେପରିକି ମୂଳ ହୃଦୟ |
![କର୍ମଶାଳା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Workshop-diagrams.jpg)
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହକର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ଅଟନ୍ତି |
![ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବିଭାଗ HWS 19 19-500 500 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Black-Hollow-Section-HWS-19-19-500-5001.jpg)
କ୍ରମାଗତ ସ୍ଥିରତା ଏକକ ବର୍ଗ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହାସଲ କରିଛି |
![ସ୍ପିରାଲ୍ ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ -9 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Spiral-welded-steel-pipe-9.jpg)
ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ |
![ଗ୍ରାହକ-ଟିମ୍-ଉପସ୍ଥାପନା-୨ |](http://www.ytdrintl.com/uploads/CUSTOMER-TEAM-PRESENTATION-2.jpg)
![ଗ୍ରାହକ-ଟିମ୍-ଉପସ୍ଥାପନା -1 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/CUSTOMER-TEAM-PRESENTATION-1.jpg)
![ଗ୍ରାହକ-ଟିମ୍-ଉପସ୍ଥାପନା -3 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/CUSTOMER-TEAM-PRESENTATION-3.jpg)
![ଗ୍ରାହକ-ଟିମ୍-ଉପସ୍ଥାପନା -5 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/CUSTOMER-TEAM-PRESENTATION-5.jpg)
ବିତରଣ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ |
![ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ -1 |](http://www.ytdrintl.com/uploads/Packing-Delivery-1.jpg)
ଉତ୍ପାଦ ଭିଡିଓ |
ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ମହତ୍ importance ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପରିଚୟରେ ବହୁ ବିନିଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ |
ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାୟତ divided ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: ରାସାୟନିକ ରଚନା, ଅମଳ ଶକ୍ତି, ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି |
ଏଥି ସହିତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆନ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ |
https://www.ytdrintl.com/
ଇ-ମେଲ୍:sales@ytdrgg.com
ତିଆନ୍ଜିନ୍ ୟୁଆଣ୍ଟାଇ ଡେରୁନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ କୋ।ଏକ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ |EN/ASTM/ JISସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପାଇପ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପାଇପ୍, ERW ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍, ସ୍ପିରାଲ୍ ପାଇପ୍, ଜଳମଗ୍ନ ଆର୍ ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍, ସିଧା ସିମ୍ ପାଇପ୍, ବିହୀନ ପାଇପ୍, ରଙ୍ଗ ଆବୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ | ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ, ଏହା ବେଜିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଠାରୁ 190 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ଜିଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ |
ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: +8613682051821
ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
-
ପୁରା ବିକ୍ରୟ- lsaw- ପାଇପ୍ |
-
OEM lsaw ପାଇପ୍ କାରଖାନା API 5L LSAW ଟ୍ୟୁବ୍ |
-
ODM OD: 355.6-2000MM କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ LSAW ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ |
-
ହୋଲସେଲ କଷ୍ଟମ୍ ଥଣ୍ଡା LSAW କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗଠନ କଲା |
-
ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲ ଲାଇନ ପାଇଁ lsaw ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
-
lsaw tube YuantaiDerun |
-
lsaw ପାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାରତ |
-
lsaw ପାଇପ୍ କାରଖାନା ଯୋଗାଣକାରୀ |
-
ASTM A500 / A501 lsaw ପାଇପ୍ LSAW ଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଲ୍ ବିଭାଗ କାରଖାନା |
-
LSAW ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |
-
LSAW ଫାଙ୍କା ବିଭାଗ YuantaiDerun |
-
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା OEM LSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ api 5l lsaw ପାଇପ୍ |
-
କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ASTM 53 ASTM A500 LSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
-
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ ବ୍ୟାସ S355JRH LSAW ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |
-
ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ GB T 9711 LSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
-
10′x 10 ′ ଗୋଲାକାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ LSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ / ଫାଙ୍କା ବିଭାଗ |